Linjekort

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- Precision Design Associates, Inc. är specialiserat på kapacitiv sensorteknik, elektronisk kretsdesign, inbyggd programvara, PCB-montering och förpackning. Vi erbjuder nyckelfärdiga design- och konsulttjänster samt OEM-moduler.
PDA tillhandahåller också kontraktstillverkning och snabba prototyptjänster till våra kunder. Genom att utnyttja våra partners såväl som inbyggda möjligheter kan vi erbjuda konkurrenskraftiga alternativ som innefattar PCB-montering, formsprutning av plast, trådmonteringssatser, ITO-sensorer, modulmontering och orderuppföljning.
Bild Artikelnummer Beskrivning Se
890-70-008-10-002101 Image 890-70-008-10-002101 CONN HDR 8POS 2.54MM T/H Förfrågan
802-80-026-20-001101 Image 802-80-026-20-001101 CONN HDR 26POS 0.100 T/H R/A Förfrågan
832-80-014-30-001101 Image 832-80-014-30-001101 CONN HDR 14POS 2MM SMD Förfrågan
890-80-030-10-004101 Image 890-80-030-10-004101 CONN HDR 30POS 2.54MM T/H Förfrågan
800-80-050-20-004101 Image 800-80-050-20-004101 CONN HDR 50POS 0.100 T/H R/A Förfrågan
350-10-104-01-899191 CONN HDR 4POS 0.100 SMD GOLD Förfrågan
800-80-012-30-001101 Image 800-80-012-30-001101 CONN HDR 12POS 0.100 SMD Förfrågan
832-10-036-20-001101 Image 832-10-036-20-001101 CONN HDR 36POS 2MM T/H R/A Förfrågan
890-18-011-20-002101 Image 890-18-011-20-002101 CONN HDR 11POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
350-10-114-00-024101 Image 350-10-114-00-024101 CONN HDR 14POS T/H 0.100 GOLD Förfrågan
850-80-038-20-001101 Image 850-80-038-20-001101 CONN HDR 38POS 1.27MM T/H R/A Förfrågan
800-80-032-10-002101 Image 800-80-032-10-002101 CONN HDR 32POS 0.100 T/H Förfrågan
892-70-032-20-002101 Image 892-70-032-20-002101 CONN HDR 32POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
800-10-055-10-001101 Image 800-10-055-10-001101 CONN HDR 55POS 0.100 T/H Förfrågan
800-V3-023-12-422101 CONN HDR 11POS 0.200 T/H Förfrågan
802-80-058-30-001101 Image 802-80-058-30-001101 CONN HDR 58POS 0.100 SMD Förfrågan
800-80-011-40-001101 Image 800-80-011-40-001101 CONN HDR 11POS 0.100 SMD R/A Förfrågan
852-10-028-20-001101 Image 852-10-028-20-001101 CONN HDR 28POS 1.27MM T/H R/A Förfrågan
350-V3-110-00-106101 Image 350-V3-110-00-106101 CONN HDR 10POS 0.100 SMD GOLD Förfrågan
894-80-039-10-004101 Image 894-80-039-10-004101 CONN HDR 39POS 2.54MM T/H Förfrågan
350-10-104-01-666101 Image 350-10-104-01-666101 CONN HDR 4POS T/H 0.100 GOLD Förfrågan
894-70-042-10-002101 Image 894-70-042-10-002101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H Förfrågan
800-10-006-30-480191 CONN HDR 6POS 0.100 SMD Förfrågan
850-80-046-10-001101 Image 850-80-046-10-001101 CONN HDR 46POS 1.27MM T/H Förfrågan
450-80-262-01-899101 Image 450-80-262-01-899101 CONN HDR 62POS 2.54MM SMD Förfrågan
890-70-015-20-001101 Image 890-70-015-20-001101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
850-80-039-10-001101 Image 850-80-039-10-001101 CONN HDR 39POS 1.27MM T/H Förfrågan
399-10-142-10-009101 Image 399-10-142-10-009101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
800-10-028-10-001101 Image 800-10-028-10-001101 CONN HDR 28POS 0.100 T/H Förfrågan
351-80-123-00-016101 Image 351-80-123-00-016101 CONN HDR 23POS 0.100 T/H TIN Förfrågan
860-10-032-10-001101 Image 860-10-032-10-001101 CONN HDR 32POS 1MM T/H Förfrågan
800-10-044-30-480101 Image 800-10-044-30-480101 CONN HDR 44POS 0.100 SMD Förfrågan
890-18-015-20-002101 Image 890-18-015-20-002101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
350-10-107-00-001101 Image 350-10-107-00-001101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD Förfrågan
90-00003-A1 Image 90-00003-A1 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEGAA3BU Förfrågan
894-80-042-10-003101 Image 894-80-042-10-003101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H Förfrågan
802-V3-014-6B-002101 Image 802-V3-014-6B-002101 CONN HDR 14POS 0.100 PRESS FIT Förfrågan
860-80-045-10-001101 Image 860-80-045-10-001101 CONN HDR 45POS 1MM T/H Förfrågan
351-80-124-00-003101 Image 351-80-124-00-003101 CONN HDR 24POS 0.100 T/H TIN Förfrågan
802-80-032-66-001101 Image 802-80-032-66-001101 CONN HDR 32POS 0.100 PRESS FIT Förfrågan
860-80-012-40-001101 Image 860-80-012-40-001101 CONN HDR 12POS 1MM SMD R/A Förfrågan
800-80-038-40-001101 Image 800-80-038-40-001101 CONN HDR 38POS 0.100 SMD R/A Förfrågan
450-80-272-00-018101 Image 450-80-272-00-018101 CONN HDR 72POS 2.54MM T/H Förfrågan
450-10-218-01-899101 Image 450-10-218-01-899101 CONN HDR 18POS 2.54MM SMD Förfrågan
350-10-107-00-018101 Image 350-10-107-00-018101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD Förfrågan
453-10-206-00-001101 Image 453-10-206-00-001101 CONN HDR 6POS 2.54MM WIRE WRAP Förfrågan
350-80-130-00-006101 Image 350-80-130-00-006101 CONN HDR 30POS T/H 0.100 TIN Förfrågan
351-10-109-00-016101 Image 351-10-109-00-016101 CONN HDR 9POS 0.100 T/H GOLD Förfrågan
892-70-010-20-002101 Image 892-70-010-20-002101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H R/A Förfrågan
802-10-006-10-001101 Image 802-10-006-10-001101 CONN HDR 6POS 0.100 T/H Förfrågan
Records 995
Tidigare123456789101112131415NästaSlutet