Kartu garis

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- Precision Design Associates, Inc. berspesialisasi dalam teknologi penginderaan kapasitif, desain sirkuit elektronik, perangkat lunak tertanam, perakitan PCB, dan pengemasan. Kami menawarkan desain turnkey dan layanan konsultasi serta modul OEM.
PDA juga menyediakan pembuatan kontrak dan layanan prototyping cepat kepada pelanggan kami. Memanfaatkan mitra kami serta kemampuan internal kami dapat menawarkan opsi kompetitif yang melibatkan perakitan PCB, cetakan injeksi plastik, rakitan harness kawat, sensor ITO, perakitan modul dan pemenuhan pesanan.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
890-70-008-10-002101 Image 890-70-008-10-002101 CONN HDR 8POS 2.54MM T/H Penyelidikan
802-80-026-20-001101 Image 802-80-026-20-001101 CONN HDR 26POS 0.100 T/H R/A Penyelidikan
832-80-014-30-001101 Image 832-80-014-30-001101 CONN HDR 14POS 2MM SMD Penyelidikan
890-80-030-10-004101 Image 890-80-030-10-004101 CONN HDR 30POS 2.54MM T/H Penyelidikan
800-80-050-20-004101 Image 800-80-050-20-004101 CONN HDR 50POS 0.100 T/H R/A Penyelidikan
350-10-104-01-899191 CONN HDR 4POS 0.100 SMD GOLD Penyelidikan
800-80-012-30-001101 Image 800-80-012-30-001101 CONN HDR 12POS 0.100 SMD Penyelidikan
832-10-036-20-001101 Image 832-10-036-20-001101 CONN HDR 36POS 2MM T/H R/A Penyelidikan
890-18-011-20-002101 Image 890-18-011-20-002101 CONN HDR 11POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
350-10-114-00-024101 Image 350-10-114-00-024101 CONN HDR 14POS T/H 0.100 GOLD Penyelidikan
850-80-038-20-001101 Image 850-80-038-20-001101 CONN HDR 38POS 1.27MM T/H R/A Penyelidikan
800-80-032-10-002101 Image 800-80-032-10-002101 CONN HDR 32POS 0.100 T/H Penyelidikan
892-70-032-20-002101 Image 892-70-032-20-002101 CONN HDR 32POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
800-10-055-10-001101 Image 800-10-055-10-001101 CONN HDR 55POS 0.100 T/H Penyelidikan
800-V3-023-12-422101 CONN HDR 11POS 0.200 T/H Penyelidikan
802-80-058-30-001101 Image 802-80-058-30-001101 CONN HDR 58POS 0.100 SMD Penyelidikan
800-80-011-40-001101 Image 800-80-011-40-001101 CONN HDR 11POS 0.100 SMD R/A Penyelidikan
852-10-028-20-001101 Image 852-10-028-20-001101 CONN HDR 28POS 1.27MM T/H R/A Penyelidikan
350-V3-110-00-106101 Image 350-V3-110-00-106101 CONN HDR 10POS 0.100 SMD GOLD Penyelidikan
894-80-039-10-004101 Image 894-80-039-10-004101 CONN HDR 39POS 2.54MM T/H Penyelidikan
350-10-104-01-666101 Image 350-10-104-01-666101 CONN HDR 4POS T/H 0.100 GOLD Penyelidikan
894-70-042-10-002101 Image 894-70-042-10-002101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H Penyelidikan
800-10-006-30-480191 CONN HDR 6POS 0.100 SMD Penyelidikan
850-80-046-10-001101 Image 850-80-046-10-001101 CONN HDR 46POS 1.27MM T/H Penyelidikan
450-80-262-01-899101 Image 450-80-262-01-899101 CONN HDR 62POS 2.54MM SMD Penyelidikan
890-70-015-20-001101 Image 890-70-015-20-001101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
850-80-039-10-001101 Image 850-80-039-10-001101 CONN HDR 39POS 1.27MM T/H Penyelidikan
399-10-142-10-009101 Image 399-10-142-10-009101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
800-10-028-10-001101 Image 800-10-028-10-001101 CONN HDR 28POS 0.100 T/H Penyelidikan
351-80-123-00-016101 Image 351-80-123-00-016101 CONN HDR 23POS 0.100 T/H TIN Penyelidikan
860-10-032-10-001101 Image 860-10-032-10-001101 CONN HDR 32POS 1MM T/H Penyelidikan
800-10-044-30-480101 Image 800-10-044-30-480101 CONN HDR 44POS 0.100 SMD Penyelidikan
890-18-015-20-002101 Image 890-18-015-20-002101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
350-10-107-00-001101 Image 350-10-107-00-001101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD Penyelidikan
90-00003-A1 Image 90-00003-A1 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEGAA3BU Penyelidikan
894-80-042-10-003101 Image 894-80-042-10-003101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H Penyelidikan
802-V3-014-6B-002101 Image 802-V3-014-6B-002101 CONN HDR 14POS 0.100 PRESS FIT Penyelidikan
860-80-045-10-001101 Image 860-80-045-10-001101 CONN HDR 45POS 1MM T/H Penyelidikan
351-80-124-00-003101 Image 351-80-124-00-003101 CONN HDR 24POS 0.100 T/H TIN Penyelidikan
802-80-032-66-001101 Image 802-80-032-66-001101 CONN HDR 32POS 0.100 PRESS FIT Penyelidikan
860-80-012-40-001101 Image 860-80-012-40-001101 CONN HDR 12POS 1MM SMD R/A Penyelidikan
800-80-038-40-001101 Image 800-80-038-40-001101 CONN HDR 38POS 0.100 SMD R/A Penyelidikan
450-80-272-00-018101 Image 450-80-272-00-018101 CONN HDR 72POS 2.54MM T/H Penyelidikan
450-10-218-01-899101 Image 450-10-218-01-899101 CONN HDR 18POS 2.54MM SMD Penyelidikan
350-10-107-00-018101 Image 350-10-107-00-018101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD Penyelidikan
453-10-206-00-001101 Image 453-10-206-00-001101 CONN HDR 6POS 2.54MM WIRE WRAP Penyelidikan
350-80-130-00-006101 Image 350-80-130-00-006101 CONN HDR 30POS T/H 0.100 TIN Penyelidikan
351-10-109-00-016101 Image 351-10-109-00-016101 CONN HDR 9POS 0.100 T/H GOLD Penyelidikan
892-70-010-20-002101 Image 892-70-010-20-002101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H R/A Penyelidikan
802-10-006-10-001101 Image 802-10-006-10-001101 CONN HDR 6POS 0.100 T/H Penyelidikan
catatan 995
Sebelumnya123456789101112131415BerikutnyaAkhir