بطاقة خط

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- شركة Precision Design Associates، Inc. متخصصة في تكنولوجيا الاستشعار السعوي ، وتصميم الدوائر الإلكترونية ، والبرمجيات المدمجة ، وتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتعبئة. نحن نقدم خدمات التصميم والاستشارات الجاهزة وكذلك وحدات OEM.
كما توفر PDA خدمات تصنيع العقود والنماذج الأولية السريعة لعملائنا. وبالاستفادة من شركائنا بالإضافة إلى القدرات الداخلية ، يمكننا تقديم خيارات تنافسية تشمل تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، حقن البلاستيك ، تجميعات الأسلاك ، محاسيس ITO ، تجميع الوحدات وإتمام الطلب.
صورة رقم القطعة وصف رأي
890-70-008-10-002101 Image 890-70-008-10-002101 CONN HDR 8POS 2.54MM T/H تحقيق
802-80-026-20-001101 Image 802-80-026-20-001101 CONN HDR 26POS 0.100 T/H R/A تحقيق
832-80-014-30-001101 Image 832-80-014-30-001101 CONN HDR 14POS 2MM SMD تحقيق
890-80-030-10-004101 Image 890-80-030-10-004101 CONN HDR 30POS 2.54MM T/H تحقيق
800-80-050-20-004101 Image 800-80-050-20-004101 CONN HDR 50POS 0.100 T/H R/A تحقيق
350-10-104-01-899191 CONN HDR 4POS 0.100 SMD GOLD تحقيق
800-80-012-30-001101 Image 800-80-012-30-001101 CONN HDR 12POS 0.100 SMD تحقيق
832-10-036-20-001101 Image 832-10-036-20-001101 CONN HDR 36POS 2MM T/H R/A تحقيق
890-18-011-20-002101 Image 890-18-011-20-002101 CONN HDR 11POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
350-10-114-00-024101 Image 350-10-114-00-024101 CONN HDR 14POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
850-80-038-20-001101 Image 850-80-038-20-001101 CONN HDR 38POS 1.27MM T/H R/A تحقيق
800-80-032-10-002101 Image 800-80-032-10-002101 CONN HDR 32POS 0.100 T/H تحقيق
892-70-032-20-002101 Image 892-70-032-20-002101 CONN HDR 32POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-10-055-10-001101 Image 800-10-055-10-001101 CONN HDR 55POS 0.100 T/H تحقيق
800-V3-023-12-422101 CONN HDR 11POS 0.200 T/H تحقيق
802-80-058-30-001101 Image 802-80-058-30-001101 CONN HDR 58POS 0.100 SMD تحقيق
800-80-011-40-001101 Image 800-80-011-40-001101 CONN HDR 11POS 0.100 SMD R/A تحقيق
852-10-028-20-001101 Image 852-10-028-20-001101 CONN HDR 28POS 1.27MM T/H R/A تحقيق
350-V3-110-00-106101 Image 350-V3-110-00-106101 CONN HDR 10POS 0.100 SMD GOLD تحقيق
894-80-039-10-004101 Image 894-80-039-10-004101 CONN HDR 39POS 2.54MM T/H تحقيق
350-10-104-01-666101 Image 350-10-104-01-666101 CONN HDR 4POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
894-70-042-10-002101 Image 894-70-042-10-002101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H تحقيق
800-10-006-30-480191 CONN HDR 6POS 0.100 SMD تحقيق
850-80-046-10-001101 Image 850-80-046-10-001101 CONN HDR 46POS 1.27MM T/H تحقيق
450-80-262-01-899101 Image 450-80-262-01-899101 CONN HDR 62POS 2.54MM SMD تحقيق
890-70-015-20-001101 Image 890-70-015-20-001101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
850-80-039-10-001101 Image 850-80-039-10-001101 CONN HDR 39POS 1.27MM T/H تحقيق
399-10-142-10-009101 Image 399-10-142-10-009101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-10-028-10-001101 Image 800-10-028-10-001101 CONN HDR 28POS 0.100 T/H تحقيق
351-80-123-00-016101 Image 351-80-123-00-016101 CONN HDR 23POS 0.100 T/H TIN تحقيق
860-10-032-10-001101 Image 860-10-032-10-001101 CONN HDR 32POS 1MM T/H تحقيق
800-10-044-30-480101 Image 800-10-044-30-480101 CONN HDR 44POS 0.100 SMD تحقيق
890-18-015-20-002101 Image 890-18-015-20-002101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
350-10-107-00-001101 Image 350-10-107-00-001101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
90-00003-A1 Image 90-00003-A1 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEGAA3BU تحقيق
894-80-042-10-003101 Image 894-80-042-10-003101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H تحقيق
802-V3-014-6B-002101 Image 802-V3-014-6B-002101 CONN HDR 14POS 0.100 PRESS FIT تحقيق
860-80-045-10-001101 Image 860-80-045-10-001101 CONN HDR 45POS 1MM T/H تحقيق
351-80-124-00-003101 Image 351-80-124-00-003101 CONN HDR 24POS 0.100 T/H TIN تحقيق
802-80-032-66-001101 Image 802-80-032-66-001101 CONN HDR 32POS 0.100 PRESS FIT تحقيق
860-80-012-40-001101 Image 860-80-012-40-001101 CONN HDR 12POS 1MM SMD R/A تحقيق
800-80-038-40-001101 Image 800-80-038-40-001101 CONN HDR 38POS 0.100 SMD R/A تحقيق
450-80-272-00-018101 Image 450-80-272-00-018101 CONN HDR 72POS 2.54MM T/H تحقيق
450-10-218-01-899101 Image 450-10-218-01-899101 CONN HDR 18POS 2.54MM SMD تحقيق
350-10-107-00-018101 Image 350-10-107-00-018101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
453-10-206-00-001101 Image 453-10-206-00-001101 CONN HDR 6POS 2.54MM WIRE WRAP تحقيق
350-80-130-00-006101 Image 350-80-130-00-006101 CONN HDR 30POS T/H 0.100 TIN تحقيق
351-10-109-00-016101 Image 351-10-109-00-016101 CONN HDR 9POS 0.100 T/H GOLD تحقيق
892-70-010-20-002101 Image 892-70-010-20-002101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
802-10-006-10-001101 Image 802-10-006-10-001101 CONN HDR 6POS 0.100 T/H تحقيق
سجلات 995
سابق123456789101112131415التالينهاية