Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Inchiesta
SWC-4.5-19 Image SWC-4.5-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Inchiesta
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Inchiesta
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150T-1.26-112 Image SH150T-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Inchiesta
SWC-4.9-23 Image SWC-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
SH150S-4.50-19 Image SH150S-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Inchiesta
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Inchiesta
SH150S-3.00-38 Image SH150S-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Inchiesta
CAO-4.6-0.15 Image CAO-4.6-0.15 CMC 150UH 4.6A 2LN TH Inchiesta
SWS-0.68-377 Image SWS-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Inchiesta
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Inchiesta
IND-10565A FIXED IND 1.8MH 175 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Inchiesta
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Inchiesta
SH150S-1.20-38 Image SH150S-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Inchiesta
SH260C-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Inchiesta
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SWC-3.0-150 Image SWC-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Inchiesta
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Inchiesta
SWT-0.85-680 Image SWT-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Inchiesta
SWC-1.4-220 Image SWC-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH Inchiesta
SWC-3.0-220 Image SWC-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Inchiesta
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Inchiesta
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-1.48-26 Image SH150S-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Inchiesta
SH150C-3.00-110 Image SH150C-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Inchiesta
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Inchiesta
SWS-3.00-38 Image SWS-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Inchiesta
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Inchiesta
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD Inchiesta
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Inchiesta
SWS-0.83-248 Image SWS-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Inchiesta
SH260C-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150T-1.87-53 Image SH150T-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Inchiesta
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SWC-3.00-25 Image SWC-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Inchiesta
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Inchiesta
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Inchiesta
SWS-3.00-77TR FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
CLJ-2-473 Image CLJ-2-473 CMC 47MH 100MA 2LN SMD Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine