Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
SH150S-0.13-259 Image SH150S-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Inchiesta
SWS-4.50-19 Image SWS-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-0.20-118 Image SH150S-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Inchiesta
SWC-1.50-250 Image SWC-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM TH Inchiesta
SWS-0.36-375 Image SWS-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Inchiesta
SWT-1.87-53 Image SWT-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Inchiesta
SH260S-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Inchiesta
SH150S-0.68-39 Image SH150S-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Inchiesta
SWS-2.22-114 Image SWS-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SH150T-0.38-118 Image SH150T-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM TH Inchiesta
SWT-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM TH Inchiesta
SWS-3.00-17 Image SWS-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SWS-0.9-330 Image SWS-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM Inchiesta
SH50C-0.9-267 Image SH50C-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Inchiesta
SH150S-1.02-168 Image SH150S-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Inchiesta
SWT-1.20-38 Image SWT-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Inchiesta
SWT-3.0-47 Image SWT-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.54-173 Image SWT-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWS-0.56-55 Image SWS-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Inchiesta
SWS-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM SMD Inchiesta
SWS-3.00-77 Image SWS-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Inchiesta
CAV-16-0.15 Image CAV-16-0.15 CMC 150UH 16A 2LN TH Inchiesta
CCJ-4-221 Image CCJ-4-221 CMC 220UH 330MA 4LN SMD Inchiesta
SH150T-0.20-118 Image SH150T-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM TH Inchiesta
SWC-5.0-10 Image SWC-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Inchiesta
SH260S-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD Inchiesta
SWF-0.90-330 Image SWF-0.90-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Inchiesta
SH150T-0.46-78 Image SH150T-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM TH Inchiesta
SH150C-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Inchiesta
SWT-1.48-26 Image SWT-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH Inchiesta
SH150S-1.50-250 Image SH150S-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Inchiesta
SH150T-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM TH Inchiesta
SWS-4.9-23 Image SWS-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Inchiesta
SH150S-0.67-115 Image SH150S-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SH150F-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.50-250 Image SWS-1.50-250 FIXED IND 250UH 1.5A 230 MOHM Inchiesta
SWS-0.44-252 Image SWS-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Inchiesta
SH260T-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM TH Inchiesta
SWV-0.85-680 Image SWV-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
TVHS-1.0-103 CMC 10MH 1A 2LN SMD Inchiesta
SH50T-0.85-680 Image SH50T-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Inchiesta
TVHS-2.5-302 Image TVHS-2.5-302 CMC 3MH 2.5A 2LN SMD Inchiesta
SWS-5.0-10 Image SWS-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM SMD Inchiesta
SH50C-2.0-470 Image SH50C-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.34-39 Image SH150S-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Inchiesta
SH150S-2.50-167 Image SH150S-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM Inchiesta
SH150S-2.24-37 Image SH150S-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Inchiesta
SH50C-5.0-36 Image SH50C-5.0-36 FIXED IND 36UH 5A 20 MOHM TH Inchiesta
SWS-1.54-77TR Image SWS-1.54-77TR FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine