Scheda linea

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis è un produttore / importatore di componenti induttivi ad alta frequenza e alimentatori CA / CC. Importiamo ed esportiamo componenti quotidianamente attraverso i nostri sistemi di acquisti e reti di vendita, tra cui India, Asia, Europa e Stati Uniti. La maggior parte dei nostri componenti standard sono fabbricati presso il nostro stabilimento certificato ISO9001 con sede a Salem, in India. La nostra forza è nel nostro servizio, avendo ingegneri qualificati in tutte le nostre sedi e team di assistenza clienti eccezionali, possiamo qualificare la maggior parte dei requisiti e avere risposte alle richieste in poche ore anziché in giorni.
Amgis era originariamente una filiale del Gruppo Talema e trasporta tutte le linee componenti Talema ad alta frequenza, inclusi induttori di potenza, induttanze in modalità comune, sensori di corrente, prodotti di telecomunicazione e prodotti di rete. Inoltre, ci siamo diversificati nel mercato degli alimentatori switching, includendo linee standard e design personalizzati, sia aperti che chiusi. Attingendo alle risorse della nostra vasta rete mondiale, Amgis fornisce ai suoi clienti componenti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
LCP5-3.00-22 INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD Inchiesta
SH150T-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Inchiesta
SH150T-0.36-375 Image SH150T-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Inchiesta
SH150T-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH Inchiesta
SH150S-1.26-112 Image SH150S-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Inchiesta
SH260S-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Inchiesta
SWT-1.81-18 Image SWT-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM TH Inchiesta
SH50B-0.62-1500 Image SH50B-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Inchiesta
SH50F-3.0-47 Image SH50F-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
SWC-3.00-77 Image SWC-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Inchiesta
SH50T-2.0-150 Image SH50T-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Inchiesta
SH150S-2.74-24 Image SH150S-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Inchiesta
SH150T-0.54-173 Image SH150T-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SH150S-3.00-17 Image SH150S-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM SMD Inchiesta
SWT-0.56-55 Image SWT-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.68-39 Image SWT-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM TH Inchiesta
SH150C-3.00-38 Image SH150C-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Inchiesta
CAB-4.0-3.3 Image CAB-4.0-3.3 CMC 3.3MH 4A 2LN TH Inchiesta
SH150C-4.50-19 Image SH150C-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Inchiesta
SH150S-1.81-168 Image SH150S-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Inchiesta
SH260C-5.0-10 FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM TH Inchiesta
SWC-5.0-50 Image SWC-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Inchiesta
SH150T-0.30-176 Image SH150T-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Inchiesta
SWS-4.3-10 Image SWS-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM SMD Inchiesta
SWC-5.0-15 Image SWC-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Inchiesta
SH50V-1.4-220 Image SH50V-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Inchiesta
SWT-0.82-78 Image SWT-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Inchiesta
SH150S-2.22-114 Image SH150S-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Inchiesta
SWT-0.84-26 Image SWT-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Inchiesta
SH260C-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Inchiesta
SWS-5.0-50 Image SWS-5.0-50 FIXED IND 52UH 5A 25 MOHM SMD Inchiesta
SWT-2.74-24 Image SWT-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Inchiesta
SWC-2.0-470 Image SWC-2.0-470 FIXED IND 470UH 2A 170 MOHM TH Inchiesta
CLJ-2-203 Image CLJ-2-203 CMC 20MH 140MA 2LN SMD Inchiesta
SWS-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM Inchiesta
SWS-1.54-77 Image SWS-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Inchiesta
SH150T-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Inchiesta
SWC-3.0-68 Image SWC-3.0-68 FIXED IND 68UH 3A 20 MOHM TH Inchiesta
SH260C-5.0-15 FIXED IND 14.8UH 5A 23 MOHM TH Inchiesta
SH150T-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Inchiesta
SH150S-0.46-78 Image SH150S-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Inchiesta
SH150T-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM TH Inchiesta
SWT-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Inchiesta
SH150T-0.44-252 Image SH150T-0.44-252 FIXED IND 252UH 440MA 900 MOHM Inchiesta
CAV-7.5-3.3 Image CAV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH Inchiesta
CLJ-2-102 Image CLJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD Inchiesta
SWS-0.54-173 Image SWS-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Inchiesta
SWT-0.67-115 Image SWT-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Inchiesta
SWT-0.68-377 Image SWT-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Inchiesta
SWS-2.24-37 Image SWS-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM Inchiesta
Records 317
Precedente1234567ProssimoFine