Carte de ligne

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis est un fabricant / importateur de composants inductifs haute fréquence et d’alimentations AC / DC. Nous importons et exportons quotidiennement des composants via nos systèmes de réseau d’achat et de vente, notamment en Inde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. La majorité de nos composants standard sont fabriqués dans nos installations certifiées ISO9001 situées à Salem, en Inde. Notre force réside dans notre service, avec des ingénieurs qualifiés sur tous nos sites et des équipes exceptionnelles de service client, nous pouvons qualifier la plupart des exigences et obtenir des réponses aux demandes en quelques heures au lieu de plusieurs jours.
Amgis était à l'origine une filiale du groupe Talema et regroupe toutes les lignes de composants haute fréquence Talema, y ​​compris les inductances de puissance, les inductances en mode commun, les capteurs de courant, les produits de télécommunication et les produits de réseau. Nous nous sommes également diversifiés sur le marché de l'alimentation à découpage, y compris les lignes standard et les conceptions personnalisées, à la fois ouvertes et fermées. En s'appuyant sur les ressources de son vaste réseau mondial, Amgis fournit à ses clients des composants de haute qualité à des prix très compétitifs.
image Modèle de produit La description Vue
SH50T-0.9-330 Image SH50T-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Enquête
SWT-1.00-54 Image SWT-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM TH Enquête
SWC-4.5-19 Image SWC-4.5-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM TH Enquête
SWT-2.24-37 Image SWT-2.24-37 FIXED IND 37UH 2.24A 100 MOHM TH Enquête
SH150C-3.00-17 Image SH150C-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Enquête
SH150T-1.26-112 Image SH150T-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Enquête
SWC-4.9-23 Image SWC-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Enquête
SH150S-4.50-19 Image SH150S-4.50-19 FIXED IND 19UH 4.5A 20 MOHM SMD Enquête
SWT-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM TH Enquête
SH150S-3.00-38 Image SH150S-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Enquête
SH150S-0.82-78 Image SH150S-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Enquête
CAO-4.6-0.15 Image CAO-4.6-0.15 CMC 150UH 4.6A 2LN TH Enquête
SWS-0.68-377 Image SWS-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Enquête
SH260T-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM TH Enquête
IND-10565A FIXED IND 1.8MH 175 MOHM TH Enquête
SH150S-0.54-173 Image SH150S-0.54-173 FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM Enquête
SH150S-0.16-178 Image SH150S-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Enquête
SH150S-0.30-55 Image SH150S-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Enquête
SH150S-1.20-38 Image SH150S-1.20-38 FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM SMD Enquête
SH260C-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Enquête
SWC-1.81-168 Image SWC-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Enquête
SWC-3.0-150 Image SWC-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Enquête
SWB-0.42-2200 Image SWB-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Enquête
SH150S-1.02-17 Image SH150S-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Enquête
SWT-0.85-680 Image SWT-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Enquête
DPV-5.0-100 Image DPV-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH Enquête
SWC-1.4-220 Image SWC-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 140 MOHM TH Enquête
SWC-3.0-220 Image SWC-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 70 MOHM TH Enquête
SWS-0.68-39 FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM Enquête
SH50C-3.0-100 Image SH50C-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Enquête
SH50S-3.0-47 Image SH50S-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Enquête
SH150S-1.48-26 Image SH150S-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Enquête
SH150C-3.00-110 Image SH150C-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM TH Enquête
SH260S-4.9-23 FIXED IND 22.8UH 4.9A 36 MOHM Enquête
SWS-3.00-38 Image SWS-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM SMD Enquête
SH150T-0.25-79 FIXED IND 79UH 250MA 1.5 OHM TH Enquête
SH150C-2.50-167 Image SH150C-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Enquête
SWS-5.0-33 Image SWS-5.0-33 FIXED IND 36UH 5A 19 MOHM SMD Enquête
SH50S-2.0-150 Image SH50S-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Enquête
SWS-0.83-248 Image SWS-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Enquête
SH260C-5.0-50 FIXED IND 50UH 5A 50 MOHM TH Enquête
SH150T-1.87-53 Image SH150T-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM TH Enquête
SWS-1.00-54 Image SWS-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Enquête
SWS-3.00-53 Image SWS-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD Enquête
SWC-3.00-25 Image SWC-3.00-25 FIXED IND 25UH 3A 40 MOHM TH Enquête
SH150T-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Enquête
SWS-1.48-26 Image SWS-1.48-26 FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM Enquête
SWS-1.87-53 Image SWS-1.87-53 FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM Enquête
SWS-3.00-77TR FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Enquête
CLJ-2-473 Image CLJ-2-473 CMC 47MH 100MA 2LN SMD Enquête
Disques 317
Précédent1234567SuivantFin