Kartu garis

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis adalah produsen / importir komponen induktif frekuensi tinggi dan pasokan listrik AC / DC. Kami mengimpor dan mengekspor komponen setiap hari melalui sistem jaringan pembelian dan penjualan kami, termasuk India, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Mayoritas komponen standar kami diproduksi di fasilitas bersertifikat ISO9001 kami yang berlokasi di Salem, India. Kekuatan kami adalah dalam layanan kami, memiliki teknisi yang berkualitas di semua lokasi kami, dan tim layanan pelanggan yang luar biasa, kami dapat memenuhi sebagian besar persyaratan dan memiliki jawaban atas permintaan dalam beberapa jam, bukan hari.
Amgis awalnya merupakan anak perusahaan dari Talema Group dan membawa semua jalur komponen frekuensi tinggi Talema, termasuk induktor daya, tersedak modus umum, sensor arus, produk telekomunikasi, dan produk jaringan. Juga, kami telah melakukan diversifikasi ke pasar switching power supply, termasuk garis standar dan desain khusus, baik gaya terbuka maupun tertutup. Dengan memanfaatkan sumber daya dari jaringan kami yang luas di seluruh dunia, Amgis menyediakan pelanggannya dengan komponen berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.68-377 Image SH150S-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Penyelidikan
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Penyelidikan
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Penyelidikan
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Penyelidikan
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Penyelidikan
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Penyelidikan
SH150S-0.25-256 Image SH150S-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Penyelidikan
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH50C-1.3-680 Image SH50C-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Penyelidikan
CAOV-7.5-3.3 Image CAOV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH Penyelidikan
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Penyelidikan
CAO-5.0-1.5 Image CAO-5.0-1.5 CMC 1.5MH 5A 2LN TH Penyelidikan
CAF-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Penyelidikan
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Penyelidikan
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Penyelidikan
SH50S-0.9-267 Image SH50S-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Penyelidikan
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Penyelidikan
SH260S-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD Penyelidikan
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Penyelidikan
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Penyelidikan
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Penyelidikan
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Penyelidikan
SWS-2.0-150 Image SWS-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Penyelidikan
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Penyelidikan
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Penyelidikan
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Penyelidikan
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Penyelidikan
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Penyelidikan
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Penyelidikan
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Penyelidikan
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Penyelidikan
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Penyelidikan
SWS-1.02-17 Image SWS-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Penyelidikan
SWC-3.00-38 Image SWC-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Penyelidikan
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Penyelidikan
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Penyelidikan
SWS-0.20-374 Image SWS-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Penyelidikan
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Penyelidikan
catatan 317
Sebelumnya1234567BerikutnyaAkhir