Kartu garis

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis adalah produsen / importir komponen induktif frekuensi tinggi dan pasokan listrik AC / DC. Kami mengimpor dan mengekspor komponen setiap hari melalui sistem jaringan pembelian dan penjualan kami, termasuk India, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Mayoritas komponen standar kami diproduksi di fasilitas bersertifikat ISO9001 kami yang berlokasi di Salem, India. Kekuatan kami adalah dalam layanan kami, memiliki teknisi yang berkualitas di semua lokasi kami, dan tim layanan pelanggan yang luar biasa, kami dapat memenuhi sebagian besar persyaratan dan memiliki jawaban atas permintaan dalam beberapa jam, bukan hari.
Amgis awalnya merupakan anak perusahaan dari Talema Group dan membawa semua jalur komponen frekuensi tinggi Talema, termasuk induktor daya, tersedak modus umum, sensor arus, produk telekomunikasi, dan produk jaringan. Juga, kami telah melakukan diversifikasi ke pasar switching power supply, termasuk garis standar dan desain khusus, baik gaya terbuka maupun tertutup. Dengan memanfaatkan sumber daya dari jaringan kami yang luas di seluruh dunia, Amgis menyediakan pelanggannya dengan komponen berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
Gambar Nomor bagian Deskripsi Melihat
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.82-78 Image SH150T-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Penyelidikan
SH260S-5.0-50 FIXED IND 52UH 5A 25 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-0.64-470 Image SWC-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Penyelidikan
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-2.74-24 Image SH150T-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Penyelidikan
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.20-374 Image SH150T-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Penyelidikan
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Penyelidikan
SH150T-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Penyelidikan
SH150S-3.00-110 Image SH150S-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-4.3-10 Image SWC-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Penyelidikan
SH50V-0.9-330 Image SH50V-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Penyelidikan
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Penyelidikan
SH150T-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Penyelidikan
SH50S-1.4-220 Image SH50S-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM Penyelidikan
SH50F-1.4-220 Image SH50F-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.83-248 Image SH150S-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Penyelidikan
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Penyelidikan
SH50C-0.95-1000 Image SH50C-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Penyelidikan
SH50C-1.4-176 Image SH50C-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Penyelidikan
SWT-0.30-176 Image SWT-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Penyelidikan
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Penyelidikan
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Penyelidikan
SH150T-1.54-77 Image SH150T-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Penyelidikan
SWT-1.54-77 Image SWT-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Penyelidikan
SWT-1.26-112 Image SWT-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Penyelidikan
SH50T-1.4-176 Image SH50T-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Penyelidikan
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Penyelidikan
SH150T-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Penyelidikan
SWS-0.20-118 Image SWS-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Penyelidikan
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Penyelidikan
SWS-0.30-55 Image SWS-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Penyelidikan
SH260T-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM TH Penyelidikan
SWS-0.25-256 Image SWS-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Penyelidikan
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Penyelidikan
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Penyelidikan
SH50S-0.9-330 Image SH50S-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Penyelidikan
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-1.00-54 Image SH150S-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Penyelidikan
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Penyelidikan
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Penyelidikan
SH150S-0.56-55 Image SH150S-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Penyelidikan
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Penyelidikan
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Penyelidikan
SH50S-1.4-176 Image SH50S-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM Penyelidikan
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH Penyelidikan
catatan 317
Sebelumnya1234567BerikutnyaAkhir