Line Card

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis je výrobcem / dovozcem vysokofrekvenčních indukčních součástí a napájecích zdrojů AC / DC. Dovážíme a exportujeme komponenty denně prostřednictvím našich systémů nákupu a prodeje sítí, včetně Indie, Asie, Evropy a Spojených států. Většina našich standardních součástí je vyráběna v našem certifikovaném zařízení ISO9001, který se nachází v Salemu v Indii. Naše síla je v našich službách, má kvalifikované inženýry ve všech našich lokalitách a výjimečné týmy služeb zákazníkům, můžeme vyhovět většině požadavků a odpovídat na požadavky během několika hodin namísto dnů.
Amgis byla původně dceřinou společností skupiny Talema a nese všechny vysokorychlostní komponentní linky společnosti Talema, včetně výkonových induktorů, tlumivky společného režimu, proudových snímačů, telekomunikačních produktů a síťových produktů. Také jsme se diverzifikovali na trh s napájecími zdroji, včetně standardních linek a návrhů na zakázku, a to jak v otevřeném stylu, tak v uzavřeném provedení. Využitím zdrojů naší rozsáhlé celosvětové sítě nabízí společnost Amgis svým zákazníkům vysoce kvalitní komponenty za velmi konkurenční ceny.
Obraz Part Number Popis Pohled
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH Dotaz
SH150S-0.68-377 Image SH150S-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD Dotaz
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH Dotaz
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD Dotaz
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Dotaz
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH Dotaz
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH Dotaz
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Dotaz
SH150S-0.25-256 Image SH150S-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Dotaz
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH Dotaz
SH50C-1.3-680 Image SH50C-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH Dotaz
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM Dotaz
CAOV-7.5-3.3 Image CAOV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH Dotaz
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Dotaz
CAO-5.0-1.5 Image CAO-5.0-1.5 CMC 1.5MH 5A 2LN TH Dotaz
CAF-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH Dotaz
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM Dotaz
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD Dotaz
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Dotaz
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Dotaz
SH50S-0.9-267 Image SH50S-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Dotaz
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM Dotaz
SH260S-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD Dotaz
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD Dotaz
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH Dotaz
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM Dotaz
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH Dotaz
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM Dotaz
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD Dotaz
SWS-2.0-150 Image SWS-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD Dotaz
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD Dotaz
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Dotaz
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM Dotaz
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM Dotaz
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM Dotaz
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH Dotaz
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Dotaz
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH Dotaz
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM Dotaz
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Dotaz
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Dotaz
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Dotaz
SWS-1.02-17 Image SWS-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM Dotaz
SWC-3.00-38 Image SWC-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH Dotaz
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Dotaz
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Dotaz
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Dotaz
SWS-0.20-374 Image SWS-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM Dotaz
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH Dotaz
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH Dotaz
záznamy 317
Předchozí1234567DalšíKonec