Cartão de linha

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- A Amgis é fabricante / importadora de componentes indutivos de alta frequência e fontes de alimentação CA / CC. Importamos e exportamos componentes diariamente através de nossos sistemas de rede de compras e vendas, incluindo Índia, Ásia, Europa e Estados Unidos. A maioria dos nossos componentes padrão é fabricada em nossa instalação com certificação ISO9001 localizada em Salem, na Índia. Nossa força está em nosso serviço, com engenheiros qualificados em todos os nossos locais e equipes excepcionais de atendimento ao cliente, podemos qualificar a maioria dos requisitos e ter respostas para solicitações em horas, em vez de dias.
A Amgis era originalmente uma subsidiária do Talema Group e carrega todas as linhas de componentes de alta frequência da Talema, incluindo indutores de energia, bobinas de modo comum, sensores de corrente, produtos de telecomunicações e produtos de rede. Além disso, temos diversificado no mercado de fornecimento de energia de comutação, incluindo linhas padrão e projetos personalizados, tanto estilo aberto e fechado. Recorrendo aos recursos da nossa extensa rede mundial, a Amgis fornece aos seus clientes componentes de alta qualidade a preços muito competitivos.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
SH150T-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SH150S-0.68-377 Image SH150S-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM SMD inquérito
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH inquérito
SWS-5.0-23 Image SWS-5.0-23 FIXED IND 24.7UH 5A 13 MOHM SMD inquérito
SH150C-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM inquérito
SH150T-0.84-26 Image SH150T-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM TH inquérito
SWT-0.25-256 Image SWT-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM TH inquérito
SWS-3.00-110 Image SWS-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD inquérito
SH150S-0.25-256 Image SH150S-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM inquérito
SH50C-2.0-150 Image SH50C-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM TH inquérito
SH50C-1.3-680 Image SH50C-1.3-680 FIXED IND 680UH 1.3A 200 MOHM TH inquérito
SH150S-0.45-26 Image SH150S-0.45-26 FIXED IND 26UH 450MA 620 MOHM inquérito
CAOV-7.5-3.3 Image CAOV-7.5-3.3 CMC 3.3MH 7.5A 2LN TH inquérito
SWT-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH inquérito
CAO-5.0-1.5 Image CAO-5.0-1.5 CMC 1.5MH 5A 2LN TH inquérito
CAF-6.1-0.33 CMC 330UH 6.1A 2LN TH inquérito
SWS-0.82-78 Image SWS-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM inquérito
SH150S-3.00-77 Image SH150S-3.00-77 FIXED IND 77UH 3A 80 MOHM SMD inquérito
SWC-3.00-53 Image SWC-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWS-1.81-168 Image SWS-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM inquérito
SH50S-0.9-267 Image SH50S-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM inquérito
SH50T-0.9-267 Image SH50T-0.9-267 FIXED IND 267UH 900MA 180 MOHM inquérito
SH260S-5.0-15 FIXED IND 15UH 5A 27 MOHM SMD inquérito
CMJ-4-472 CMC 4.7MH 200MA 4LN SMD inquérito
SWC-3.0-100 Image SWC-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 40 MOHM TH inquérito
SH150S-1.54-77 Image SH150S-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM inquérito
SWC-3.00-17 Image SWC-3.00-17 FIXED IND 17UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SWS-0.46-78 FIXED IND 78UH 460MA 800 MOHM inquérito
SH150S-1.81-18 Image SH150S-1.81-18 FIXED IND 18UH 1.81A 60 MOHM SMD inquérito
SWS-2.0-150 Image SWS-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 100 MOHM SMD inquérito
SWS-3.0-47 Image SWS-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM SMD inquérito
SH50C-3.0-47 Image SH50C-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SWS-0.67-115 Image SWS-0.67-115 FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM inquérito
SWS-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM inquérito
SWS-0.16-178 Image SWS-0.16-178 FIXED IND 178UH 160MA 2.8 OHM inquérito
CAOV-4.0-2.2 Image CAOV-4.0-2.2 CMC 2.2MH 4A 2LN TH inquérito
SH50F-0.9-330 Image SH50F-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM inquérito
SH150T-2.70-77 FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM TH inquérito
SWS-0.30-176 Image SWS-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM inquérito
SH50C-0.64-470 Image SH50C-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM inquérito
SH150T-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH inquérito
SWT-0.2-374 Image SWT-0.2-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH inquérito
SWS-1.02-17 Image SWS-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM inquérito
SWC-3.00-38 Image SWC-3.00-38 FIXED IND 38UH 3A 50 MOHM TH inquérito
SH150T-1.02-168 Image SH150T-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM inquérito
SH50S-0.85-680 Image SH50S-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM inquérito
SWC-2.22-114 Image SWC-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM inquérito
SWS-0.20-374 Image SWS-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM inquérito
SWC-5.0-33 Image SWC-5.0-33 FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH inquérito
SH150T-0.68-377 Image SH150T-0.68-377 FIXED IND 377UH 680MA 1 OHM TH inquérito
registros 317
Anterior1234567PróximoFinal