Scheda linea

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Il focus aziendale in Caddock Electronics, Inc. è lo sviluppo e la gestione di tecnologie di materiali e processi esclusivi con l'impegno per la producibilità conservativa di prodotti resistori ad alte prestazioni e alta qualità che forniscono soluzioni tecniche per i nostri clienti.
I resistori a film ad alte prestazioni di Caddock offrono elevati livelli di stabilità e affidabilità in condizioni operative estreme e in ambienti difficili.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
MP825-5.00-1% Image MP825-5.00-1% RES 5 OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
MP821-0.050-1% Image MP821-0.050-1% RES 0.05 OHM 20W 1% TO220 Inchiesta
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP2060-0.050-1% Image MP2060-0.050-1% RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 Inchiesta
MP9100-0.050-1% Image MP9100-0.050-1% RES 0.05 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP820-5.00K-1% Image MP820-5.00K-1% RES 5K OHM 20W 1% TO220 Inchiesta
MP930-12.0-1% Image MP930-12.0-1% RES 12 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
SR10-0.020-1% Image SR10-0.020-1% RES 0.02 OHM 1W 1% SR10 Inchiesta
USF370-2.00M-0.1%-5PPM Image USF370-2.00M-0.1%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Inchiesta
MP9100-0.075-1% Image MP9100-0.075-1% RES 0.075 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP9100-0.10-1% Image MP9100-0.10-1% RES 0.1 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
USF370-9.90M-0.1%-5PPM Image USF370-9.90M-0.1%-5PPM RES 9.9M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Inchiesta
MP930-400-1% Image MP930-400-1% RES 400 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W DPAK Inchiesta
MP915-200-1% Image MP915-200-1% RES 200 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP930-0.020-5% Image MP930-0.020-5% RES 0.02 OHM 30W 5% TO220 Inchiesta
MP930-3.30K-1% Image MP930-3.30K-1% RES 3.3K OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP930-2.00K-1% Image MP930-2.00K-1% RES 2K OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP825-5.00K-1% Image MP825-5.00K-1% RES 5K OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
MP825-50.0-1% Image MP825-50.0-1% RES 50 OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
MP930-560-1% Image MP930-560-1% RES 560 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP930-0.15-1% Image MP930-0.15-1% RES 0.15 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP925-7.50K-1% Image MP925-7.50K-1% RES 7.5K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP820-10.0-1% Image MP820-10.0-1% RES 10 OHM 20W 1% TO220 Inchiesta
MP930-0.75-1% Image MP930-0.75-1% RES 0.75 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP2060-0.005-5% Image MP2060-0.005-5% RES 0.005 OHM 18W 5% TO220 Inchiesta
MP9100-75.0-1% Image MP9100-75.0-1% RES 75 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
SR10-0.10-1% Image SR10-0.10-1% RES 0.1 OHM 1W 1% SR10 Inchiesta
MP9100-1.00-1% Image MP9100-1.00-1% RES 1 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP930-2.50-1% Image MP930-2.50-1% RES 2.5 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP725-0.020-5% Image MP725-0.020-5% RES 0.02 OHM 5% 25W DPAK Inchiesta
MP825-200-1% Image MP825-200-1% RES 200 OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
MP925-5.00K-1% Image MP925-5.00K-1% RES 5K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP915-12.0-1% Image MP915-12.0-1% RES 12 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
SR20-0.10-1% Image SR20-0.10-1% RES 0.1 OHM 2W 1% SR20 Inchiesta
MP915-560-1% Image MP915-560-1% RES 560 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP925-40.0K-1% Image MP925-40.0K-1% RES 40K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP2060-75.0-1% Image MP2060-75.0-1% RES 75 OHM 60W 1% TO220 Inchiesta
MP925-25.0K-1% Image MP925-25.0K-1% RES 25K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP9100-3.00-1% Image MP9100-3.00-1% RES 3 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP850-1.00K-1% Image MP850-1.00K-1% RES 1K OHM 50W 1% TO220 Inchiesta
MP725-50.0-1% Image MP725-50.0-1% RES SMD 50 OHM 1% 25W DPAK Inchiesta
USF370-10.0M-0.1%-5PPM Image USF370-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Inchiesta
SR20-1.00-1% Image SR20-1.00-1% RES 1 OHM 2W 1% SR20 Inchiesta
USF340-10.0K-0.01%-5PPM Image USF340-10.0K-0.01%-5PPM RES 10K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inchiesta
MP9100-0.15-1% Image MP9100-0.15-1% RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
SR20-0.020-1% Image SR20-0.020-1% RES 0.02 OHM 2W 1% SR20 Inchiesta
MP915-56.0-1% Image MP915-56.0-1% RES 56 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP930-0.075-1% Image MP930-0.075-1% RES 0.075 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP930-1.00K-1% Image MP930-1.00K-1% RES 1K OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
Records 320
Precedente1234567ProssimoFine