Line Card

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Ang aming negosyo focus sa Caddock Electronics, Inc. ay upang bumuo at pamahalaan ang mga natatanging materyal at proseso ng mga teknolohiya sa isang pangako sa konserbatibo producibility ng mataas na pagganap, mataas na kalidad na mga produkto risistor na nagbibigay ng teknikal na mga solusyon para sa aming mga customer.
Ang High Performance Film Resistors ng Caddock ay nag-aalok ng mataas na antas ng katatagan at pagiging maaasahan sa pamamagitan ng matinding mga kondisyon ng operating at malupit na mga kapaligiran.
larawan Numero ng Bahagi Paglalarawan Tingnan
MP825-5.00-1% Image MP825-5.00-1% RES 5 OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP821-0.050-1% Image MP821-0.050-1% RES 0.05 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP2060-0.050-1% Image MP2060-0.050-1% RES 0.05 OHM 60W 1% TO220 Pagtatanong
MP9100-0.050-1% Image MP9100-0.050-1% RES 0.05 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP820-5.00K-1% Image MP820-5.00K-1% RES 5K OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-12.0-1% Image MP930-12.0-1% RES 12 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
SR10-0.020-1% Image SR10-0.020-1% RES 0.02 OHM 1W 1% SR10 Pagtatanong
USF370-2.00M-0.1%-5PPM Image USF370-2.00M-0.1%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Pagtatanong
MP9100-0.075-1% Image MP9100-0.075-1% RES 0.075 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP9100-0.10-1% Image MP9100-0.10-1% RES 0.1 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
USF370-9.90M-0.1%-5PPM Image USF370-9.90M-0.1%-5PPM RES 9.9M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Pagtatanong
MP930-400-1% Image MP930-400-1% RES 400 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W DPAK Pagtatanong
MP915-200-1% Image MP915-200-1% RES 200 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP930-0.020-5% Image MP930-0.020-5% RES 0.02 OHM 30W 5% TO220 Pagtatanong
MP930-3.30K-1% Image MP930-3.30K-1% RES 3.3K OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-2.00K-1% Image MP930-2.00K-1% RES 2K OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP825-5.00K-1% Image MP825-5.00K-1% RES 5K OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP825-50.0-1% Image MP825-50.0-1% RES 50 OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP930-560-1% Image MP930-560-1% RES 560 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-0.15-1% Image MP930-0.15-1% RES 0.15 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP925-7.50K-1% Image MP925-7.50K-1% RES 7.5K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP820-10.0-1% Image MP820-10.0-1% RES 10 OHM 20W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-0.75-1% Image MP930-0.75-1% RES 0.75 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP2060-0.005-5% Image MP2060-0.005-5% RES 0.005 OHM 18W 5% TO220 Pagtatanong
MP9100-75.0-1% Image MP9100-75.0-1% RES 75 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
SR10-0.10-1% Image SR10-0.10-1% RES 0.1 OHM 1W 1% SR10 Pagtatanong
MP9100-1.00-1% Image MP9100-1.00-1% RES 1 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP930-2.50-1% Image MP930-2.50-1% RES 2.5 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP725-0.020-5% Image MP725-0.020-5% RES 0.02 OHM 5% 25W DPAK Pagtatanong
MP825-200-1% Image MP825-200-1% RES 200 OHM 1% 25W TO126-2 Pagtatanong
MP925-5.00K-1% Image MP925-5.00K-1% RES 5K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP915-12.0-1% Image MP915-12.0-1% RES 12 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
SR20-0.10-1% Image SR20-0.10-1% RES 0.1 OHM 2W 1% SR20 Pagtatanong
MP915-560-1% Image MP915-560-1% RES 560 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP925-40.0K-1% Image MP925-40.0K-1% RES 40K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP2060-75.0-1% Image MP2060-75.0-1% RES 75 OHM 60W 1% TO220 Pagtatanong
MP925-25.0K-1% Image MP925-25.0K-1% RES 25K OHM 25W 1% TO220 Pagtatanong
MP9100-3.00-1% Image MP9100-3.00-1% RES 3 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
MP850-1.00K-1% Image MP850-1.00K-1% RES 1K OHM 50W 1% TO220 Pagtatanong
MP725-50.0-1% Image MP725-50.0-1% RES SMD 50 OHM 1% 25W DPAK Pagtatanong
USF370-10.0M-0.1%-5PPM Image USF370-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Pagtatanong
SR20-1.00-1% Image SR20-1.00-1% RES 1 OHM 2W 1% SR20 Pagtatanong
USF340-10.0K-0.01%-5PPM Image USF340-10.0K-0.01%-5PPM RES 10K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Pagtatanong
MP9100-0.15-1% Image MP9100-0.15-1% RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 Pagtatanong
SR20-0.020-1% Image SR20-0.020-1% RES 0.02 OHM 2W 1% SR20 Pagtatanong
MP915-56.0-1% Image MP915-56.0-1% RES 56 OHM 15W 1% TO126 Pagtatanong
MP930-0.075-1% Image MP930-0.075-1% RES 0.075 OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
MP930-1.00K-1% Image MP930-1.00K-1% RES 1K OHM 30W 1% TO220 Pagtatanong
Records 320
Nakaraan1234567SusunodKatapusan