Scheda linea

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Il focus aziendale in Caddock Electronics, Inc. è lo sviluppo e la gestione di tecnologie di materiali e processi esclusivi con l'impegno per la producibilità conservativa di prodotti resistori ad alte prestazioni e alta qualità che forniscono soluzioni tecniche per i nostri clienti.
I resistori a film ad alte prestazioni di Caddock offrono elevati livelli di stabilità e affidabilità in condizioni operative estreme e in ambienti difficili.
Immagine Modello di prodotti Descrizione vista
MP9100-50.0-1% Image MP9100-50.0-1% RES 50 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
USF371-25.0M-0.01%-5PPM Image USF371-25.0M-0.01%-5PPM RES 25M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Inchiesta
MP930-0.20-1% Image MP930-0.20-1% RES 0.2 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP9100-47.0-1% Image MP9100-47.0-1% RES 47 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP915-3.00-1% Image MP915-3.00-1% RES 3 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
USF340-100K-0.01%-5PPM Image USF340-100K-0.01%-5PPM RES 100K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inchiesta
MP930-50.0-1% Image MP930-50.0-1% RES 50 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP915-33.0-1% Image MP915-33.0-1% RES 33 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP9100-0.40-1% Image MP9100-0.40-1% RES 0.4 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP850-20.0-1% Image MP850-20.0-1% RES 20 OHM 50W 1% TO220 Inchiesta
MP2060-5.00-1% Image MP2060-5.00-1% RES 5 OHM 60W 1% TO220 Inchiesta
MP2060-0.50-1% Image MP2060-0.50-1% RES 0.5 OHM 60W 1% TO220 Inchiesta
MP915-1.00K-1% Image MP915-1.00K-1% RES 1K OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP930-4.00K-1% Image MP930-4.00K-1% RES 4K OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
1776-C6815 Image 1776-C6815 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 10SIP Inchiesta
MP9100-0.33-1% Image MP9100-0.33-1% RES 0.33 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
USF370-1.00M-0.01%-5PPM Image USF370-1.00M-0.01%-5PPM RES 1M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Inchiesta
MP925-50.0K-1% Image MP925-50.0K-1% RES 50K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
HVD5-B10M-050-05 Image HVD5-B10M-050-05 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 15SIP Inchiesta
MP825-1.00-1% Image MP825-1.00-1% RES 1 OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
USF340-5.00M-0.1%-5PPM Image USF340-5.00M-0.1%-5PPM RES 5M OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inchiesta
MP2060-20.0-1% Image MP2060-20.0-1% RES 20 OHM 60W 1% TO220 Inchiesta
MP915-0.33-1% Image MP915-0.33-1% RES 0.33 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP9100-4.00-1% Image MP9100-4.00-1% RES 4 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP930-500-1% Image MP930-500-1% RES 500 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP915-0.020-5% Image MP915-0.020-5% RES 0.02 OHM 15W 5% TO126 Inchiesta
MP915-15.0-1% Image MP915-15.0-1% RES 15 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP825-0.020-5% RES 0.02 OHM 5% 25W TO126-2 Inchiesta
MP9100-7.50-1% Image MP9100-7.50-1% RES 7.5 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP930-330-1% Image MP930-330-1% RES 330 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP725-1.00K-1% Image MP725-1.00K-1% RES SMD 1K OHM 1% 25W DPAK Inchiesta
MP915-5.00-1% Image MP915-5.00-1% RES 5 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
1776-C681 Image 1776-C681 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 10SIP Inchiesta
MP930-0.030-5% Image MP930-0.030-5% RES 0.03 OHM 30W 5% TO220 Inchiesta
MP915-10.0-1% Image MP915-10.0-1% RES 10 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP825-25.0-1% Image MP825-25.0-1% RES 25 OHM 1% 25W TO126-2 Inchiesta
MP915-3.30-1% Image MP915-3.30-1% RES 3.3 OHM 15W 1% TO126 Inchiesta
MP925-33.0K-1% Image MP925-33.0K-1% RES 33K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP930-75.0-1% Image MP930-75.0-1% RES 75 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP725-100-1% Image MP725-100-1% RES SMD 100 OHM 1% 25W DPAK Inchiesta
MP821-2.00-1% Image MP821-2.00-1% RES 2 OHM 20W 1% TO220 Inchiesta
SR20-0.008-1% Image SR20-0.008-1% RES 0.008 OHM 2W 1% SR20 Inchiesta
MP930-33.0-1% Image MP930-33.0-1% RES 33 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP850-1.00-1% Image MP850-1.00-1% RES 1 OHM 50W 1% TO220 Inchiesta
MP925-75.0K-1% Image MP925-75.0K-1% RES 75K OHM 25W 1% TO220 Inchiesta
MP930-25.0-1% Image MP930-25.0-1% RES 25 OHM 30W 1% TO220 Inchiesta
MP850-10.0-1% Image MP850-10.0-1% RES 10 OHM 50W 1% TO220 Inchiesta
MP821-0.020-1% Image MP821-0.020-1% RES 0.02 OHM 20W 1% TO220 Inchiesta
MP9100-1.50-1% Image MP9100-1.50-1% RES 1.5 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
MP9100-27.0-1% Image MP9100-27.0-1% RES 27 OHM 100W 1% TO247 Inchiesta
Records 320
Precedente1234567ProssimoFine