بطاقة خط

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- شركة Precision Design Associates، Inc. متخصصة في تكنولوجيا الاستشعار السعوي ، وتصميم الدوائر الإلكترونية ، والبرمجيات المدمجة ، وتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتعبئة. نحن نقدم خدمات التصميم والاستشارات الجاهزة وكذلك وحدات OEM.
كما توفر PDA خدمات تصنيع العقود والنماذج الأولية السريعة لعملائنا. وبالاستفادة من شركائنا بالإضافة إلى القدرات الداخلية ، يمكننا تقديم خيارات تنافسية تشمل تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، حقن البلاستيك ، تجميعات الأسلاك ، محاسيس ITO ، تجميع الوحدات وإتمام الطلب.
صورة رقم القطعة وصف رأي
350-80-150-01-666101 Image 350-80-150-01-666101 CONN HDR 50POS T/H 0.100 TIN تحقيق
351-10-134-00-003101 Image 351-10-134-00-003101 CONN HDR 34POS 0.100 T/H GOLD تحقيق
830-80-034-30-001101 Image 830-80-034-30-001101 CONN HDR 34POS 2MM SMD تحقيق
450-80-206-00-013101 Image 450-80-206-00-013101 CONN HDR 6POS T/H 0.100 TIN تحقيق
832-80-076-10-001101 Image 832-80-076-10-001101 CONN HDR 76POS 2MM T/H تحقيق
890-18-022-10-003101 Image 890-18-022-10-003101 CONN HDR 22POS 2.54MM T/H تحقيق
350-80-137-00-106101 Image 350-80-137-00-106101 CONN HDR 37POS 0.100 SMD TIN تحقيق
890-70-010-20-002101 Image 890-70-010-20-002101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-80-007-40-001101 Image 800-80-007-40-001101 CONN HDR 7POS 0.100 SMD R/A تحقيق
892-70-020-10-001101 Image 892-70-020-10-001101 CONN HDR 20POS 2.54MM T/H تحقيق
350-80-153-00-106101 Image 350-80-153-00-106101 CONN HDR 53POS 0.100 SMD TIN تحقيق
802-10-048-30-001101 Image 802-10-048-30-001101 CONN HDR 48POS 0.100 SMD تحقيق
890-80-022-10-004101 Image 890-80-022-10-004101 CONN HDR 22POS 2.54MM T/H تحقيق
892-80-044-10-004101 Image 892-80-044-10-004101 CONN HDR 44POS 2.54MM T/H تحقيق
350-80-162-01-899101 Image 350-80-162-01-899101 CONN HDR 62POS 0.100 SMD TIN تحقيق
802-80-022-10-002101 Image 802-80-022-10-002101 CONN HDR 22POS 0.100 T/H تحقيق
351-10-105-00-016101 Image 351-10-105-00-016101 CONN HDR 5POS 0.100 T/H GOLD تحقيق
890-18-027-20-001101 Image 890-18-027-20-001101 CONN HDR 27POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-80-022-20-001101 Image 800-80-022-20-001101 CONN HDR 22POS 0.100 T/H R/A تحقيق
350-10-102-01-899191 CONN HDR 2POS 0.100 SMD GOLD تحقيق
350-10-113-00-001101 Image 350-10-113-00-001101 CONN HDR 13POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
350-10-117-00-006101 Image 350-10-117-00-006101 CONN HDR 17POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
890-70-015-10-002101 Image 890-70-015-10-002101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H تحقيق
832-80-012-10-001101 Image 832-80-012-10-001101 CONN HDR 12POS 2MM T/H تحقيق
880-70-035-20-001101 Image 880-70-035-20-001101 CONN HDR 35POS 2MM T/H R/A تحقيق
802-V3-012-22-002101 Image 802-V3-012-22-002101 CONN HDR 12POS 0.100 T/H R/A تحقيق
800-80-027-30-001101 Image 800-80-027-30-001101 CONN HDR 27POS 0.100 SMD تحقيق
800-80-007-20-101101 Image 800-80-007-20-101101 CONN HDR 4POS 0.200 T/H تحقيق
802-V3-012-30-001191 CONN HDR 12POS 0.100 SMD تحقيق
800-80-033-10-002101 Image 800-80-033-10-002101 CONN HDR 33POS 0.100 T/H تحقيق
800-80-029-30-480101 Image 800-80-029-30-480101 CONN HDR 29POS 0.100 SMD تحقيق
317-87-132-41-026101 Image 317-87-132-41-026101 PCB CONN SOLDER TAIL تحقيق
800-V3-004-12-002101 Image 800-V3-004-12-002101 CONN HDR 4POS 0.100 T/H تحقيق
892-80-042-20-002101 Image 892-80-042-20-002101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-V3-007-30-001191 Image 800-V3-007-30-001191 CONN HDR 7POS 0.100 SMD تحقيق
800-80-013-30-480101 Image 800-80-013-30-480101 CONN HDR 13POS 0.100 SMD تحقيق
892-18-014-20-002101 Image 892-18-014-20-002101 CONN HDR 14POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
802-80-026-65-001101 Image 802-80-026-65-001101 CONN HDR 26POS 0.100 PRESS FIT تحقيق
802-10-036-20-001101 Image 802-10-036-20-001101 CONN HDR 36POS 0.100 T/H R/A تحقيق
351-10-120-00-003101 Image 351-10-120-00-003101 CONN HDR 20POS 0.100 T/H GOLD تحقيق
890-18-040-20-001101 Image 890-18-040-20-001101 CONN HDR 40POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-V3-018-6B-002101 Image 800-V3-018-6B-002101 CONN HDR 18POS 0.100 T/H تحقيق
892-80-016-10-002101 Image 892-80-016-10-002101 CONN HDR 16POS 2.54MM T/H تحقيق
832-80-010-20-001101 Image 832-80-010-20-001101 CONN HDR 10POS 2MM T/H R/A تحقيق
350-10-110-00-006101 Image 350-10-110-00-006101 CONN HDR 10POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
860-80-007-10-001101 Image 860-80-007-10-001101 CONN HDR 7POS 1MM T/H تحقيق
399-10-111-10-009101 Image 399-10-111-10-009101 CONN HDR 11POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
802-80-070-30-001101 Image 802-80-070-30-001101 CONN HDR 70POS 0.100 SMD تحقيق
882-70-028-10-001101 Image 882-70-028-10-001101 CONN HDR 28POS 2MM T/H تحقيق
351-80-164-00-003101 Image 351-80-164-00-003101 CONN HDR 64POS 0.100 T/H TIN تحقيق
سجلات 995