بطاقة خط

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- شركة Precision Design Associates، Inc. متخصصة في تكنولوجيا الاستشعار السعوي ، وتصميم الدوائر الإلكترونية ، والبرمجيات المدمجة ، وتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتعبئة. نحن نقدم خدمات التصميم والاستشارات الجاهزة وكذلك وحدات OEM.
كما توفر PDA خدمات تصنيع العقود والنماذج الأولية السريعة لعملائنا. وبالاستفادة من شركائنا بالإضافة إلى القدرات الداخلية ، يمكننا تقديم خيارات تنافسية تشمل تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، حقن البلاستيك ، تجميعات الأسلاك ، محاسيس ITO ، تجميع الوحدات وإتمام الطلب.
صورة رقم القطعة وصف رأي
802-V3-006-6B-002101 Image 802-V3-006-6B-002101 CONN HDR 6POS 0.100 PRESS FIT تحقيق
350-10-104-00-106191 CONN HDR 4POS 0.100 SMD GOLD تحقيق
830-10-008-10-001101 Image 830-10-008-10-001101 CONN HDR 8POS 2MM T/H تحقيق
800-10-036-20-001101 Image 800-10-036-20-001101 CONN HDR 36POS 0.100 T/H R/A تحقيق
800-V3-011-30-001101 Image 800-V3-011-30-001101 CONN HDR 11POS 0.100 SMD تحقيق
890-80-034-20-001101 Image 890-80-034-20-001101 CONN HDR 34POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
802-80-028-66-001101 Image 802-80-028-66-001101 CONN HDR 28POS 0.100 PRESS FIT تحقيق
399-V3-124-10-009101 Image 399-V3-124-10-009101 CONN HDR 24POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
850-80-019-40-251101 Image 850-80-019-40-251101 CONN HDR 19POS 1.27MM SMD R/A تحقيق
800-80-033-30-480101 Image 800-80-033-30-480101 CONN HDR 3POS 0.100 SMD تحقيق
800-10-013-20-101101 Image 800-10-013-20-101101 CONN HDR 7POS 0.200 T/H تحقيق
892-18-064-10-003101 Image 892-18-064-10-003101 CONN HDR 64POS 2.54MM T/H تحقيق
850-80-046-20-001101 Image 850-80-046-20-001101 CONN HDR 46POS 1.27MM T/H R/A تحقيق
892-70-034-10-004101 Image 892-70-034-10-004101 CONN HDR 34POS 2.54MM T/H تحقيق
860-10-028-10-001101 Image 860-10-028-10-001101 CONN HDR 28POS 1MM T/H تحقيق
890-70-024-20-001101 Image 890-70-024-20-001101 CONN HDR 24POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
802-V3-004-30-001191 CONN HDR 4POS 0.100 SMD تحقيق
850-80-014-40-251191 Image 850-80-014-40-251191 CONN HDR 14POS 1.27MM SMD R/A تحقيق
830-10-016-30-001191 Image 830-10-016-30-001191 CONN HDR 16POS 2MM SMD تحقيق
892-70-042-20-001101 Image 892-70-042-20-001101 CONN HDR 42POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
830-10-029-10-001101 Image 830-10-029-10-001101 CONN HDR 29POS 2MM T/H تحقيق
894-70-045-20-002101 Image 894-70-045-20-002101 CONN HDR 45POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
892-80-018-10-004101 Image 892-80-018-10-004101 CONN HDR 18POS 2.54MM T/H تحقيق
882-70-042-20-001101 Image 882-70-042-20-001101 CONN HDR 42POS 2MM T/H R/A تحقيق
350-80-127-00-013101 Image 350-80-127-00-013101 CONN HDR 27POS T/H 0.100 TIN تحقيق
800-10-004-30-480101 Image 800-10-004-30-480101 CONN HDR 4POS 0.100 SMD تحقيق
800-V3-019-32-002101 Image 800-V3-019-32-002101 CONN HDR 19POS 0.100 SMD تحقيق
450-V3-232-00-106101 Image 450-V3-232-00-106101 CONN HDR 32POS 2.54MM SMD تحقيق
350-10-118-01-666101 Image 350-10-118-01-666101 CONN HDR 18POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
800-V3-016-40-001101 Image 800-V3-016-40-001101 CONN HDR 16POS 0.100 SMD R/A تحقيق
351-80-102-00-016101 Image 351-80-102-00-016101 CONN HDR 2POS 0.100 T/H TIN تحقيق
350-80-119-01-666101 Image 350-80-119-01-666101 CONN HDR 19POS T/H 0.100 TIN تحقيق
882-70-026-10-001101 Image 882-70-026-10-001101 CONN HDR 26POS 2MM T/H تحقيق
890-18-038-10-004101 Image 890-18-038-10-004101 CONN HDR 38POS 2.54MM T/H تحقيق
350-10-130-00-001101 Image 350-10-130-00-001101 CONN HDR 30POS T/H 0.100 GOLD تحقيق
350-80-103-00-018101 Image 350-80-103-00-018101 CONN HDR 3POS T/H 0.100 TIN تحقيق
450-80-210-00-006101 Image 450-80-210-00-006101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H تحقيق
350-10-107-00-106191 Image 350-10-107-00-106191 CONN HDR 7POS 0.100 SMD GOLD تحقيق
892-18-056-10-002101 Image 892-18-056-10-002101 CONN HDR 56POS 2.54MM T/H تحقيق
350-80-105-00-106191 CONN HDR 5POS 0.100 SMD TIN تحقيق
892-80-004-20-002101 Image 892-80-004-20-002101 CONN HDR 4POS 2.54MM T/H R/A تحقيق
800-10-045-30-001101 Image 800-10-045-30-001101 CONN HDR 45POS 0.100 SMD تحقيق
800-V3-003-30-001101 Image 800-V3-003-30-001101 CONN HDR 3POS 0.100 SMD تحقيق
860-80-007-40-001191 Image 860-80-007-40-001191 CONN HDR 7POS 1MM SMD R/A تحقيق
894-80-021-10-003101 Image 894-80-021-10-003101 CONN HDR 21POS 2.54MM T/H تحقيق
800-80-017-66-001101 Image 800-80-017-66-001101 CONN HDR 17POS 0.100 T/H تحقيق
850-80-013-20-001101 Image 850-80-013-20-001101 CONN HDR 13POS 1.27MM T/H R/A تحقيق
450-V3-204-00-106101 Image 450-V3-204-00-106101 CONN HDR 4POS 2.54MM SMD تحقيق
854-10-045-10-001101 Image 854-10-045-10-001101 CONN HDR 45POS 1.27MM T/H تحقيق
800-V3-009-12-422101 CONN HDR 4POS 0.200 T/H تحقيق
سجلات 995