Line Card

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation is revolutionizing the $6B timing market with silicon MEMS timing solutions that replace legacy quartz products. SiTime’s configurable solutions enable customers to differentiate their products with higher performance, reduced size and better reliability. The rich feature set and flexibility of our solutions allows customers to consolidate their supply-chain, reducing cost of ownership and time to market. By using standard semiconductor processes and high volume plastic packaging, SiTime offers the best availability and shortest lead times in the industry. With 90% market share, SiTime is driving the electronics industry to use 100% silicon-based timing.
Image Part Number Description View
SIT1602BI-73-33N-38.000000E Image SIT1602BI-73-33N-38.000000E -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT9120AI-1C1-XXS166.600000T Image SIT9120AI-1C1-XXS166.600000T -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT9005AIU7D-30SN OSC MEMS Inquiry
SIT8208AC-2F-18E-38.400000X -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT8921BME1-25N Image SIT8921BME1-25N OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-13-25E-48.000000E Image SIT1602BI-13-25E-48.000000E -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 4 Inquiry
SIT1602BC-13-25N-50.000000E Image SIT1602BC-13-25N-50.000000E -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 5 Inquiry
SIT1602BC-71-18N-74.250000G Image SIT1602BC-71-18N-74.250000G -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT8924BAR13-33E-27.000000E Image SIT8924BAR13-33E-27.000000E OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8008BC-13-33E-27.000000D Image SIT8008BC-13-33E-27.000000D OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT8209AC-82-25S-156.253906X -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT1602BI-71-30N-24.000000E Image SIT1602BI-71-30N-24.000000E -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.0V, 2 Inquiry
SIT8208AI-2F-18S-25.000625X -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT1602BC-32-28N-33.000000T Image SIT1602BC-32-28N-33.000000T -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BC-73-28N-32.768000D Image SIT1602BC-73-28N-32.768000D -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BC-33-30N-62.500000Y Image SIT1602BC-33-30N-62.500000Y -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 6 Inquiry
SIT1602BC-73-28S-33.333300D Image SIT1602BC-73-28S-33.333300D -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT8208AI-82-25E-32.768000T -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT1602BI-22-18N-77.760000E Image SIT1602BI-22-18N-77.760000E -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-71-28N-66.600000D Image SIT1602BC-71-28N-66.600000D -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT1602BC-22-18E-35.840000G Image SIT1602BC-22-18E-35.840000G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT8208AC-81-25S-12.288000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8208AC-22-25S-16.368000Y -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 Inquiry
SIT8008AI-82-33E-64.000000Y Image SIT8008AI-82-33E-64.000000Y OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD Inquiry
SIT9005ACB2G-25SG OSC MEMS Inquiry
SIT9005AIT1H-25SE OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-3F-18S-30.000000X -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-83-XXN-35.840000X Image SIT1602BI-83-XXN-35.840000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT8208AC-2F-25S-66.666600T -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 6 Inquiry
SIT8208AI-8F-28S-28.636300Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 2 Inquiry
SIT8208AC-83-28S-66.666600X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 6 Inquiry
SIT9005ACL1G-18EE OSC MEMS Inquiry
SIT1602BC-11-XXN-24.576000D Image SIT1602BC-11-XXN-24.576000D -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BI-11-30E-75.000000D Image SIT1602BI-11-30E-75.000000D -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 7 Inquiry
SIT9005ACA1G-25DA OSC MEMS Inquiry
SIT8208AI-81-18E-6.000000X -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT8208AC-22-28E-75.000000Y -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 7 Inquiry
SIT1602BC-72-25E-32.768000E Image SIT1602BC-72-25E-32.768000E -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 3 Inquiry
SIT9005ACB1D-28SA OSC MEMS Inquiry
SIT1602BI-13-18N-27.000000E Image SIT1602BI-13-18N-27.000000E -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2 Inquiry
SIT8208AC-83-28E-35.840000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-32-33N-33.330000X Image SIT1602BI-32-33N-33.330000X -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT1602BI-22-28E-38.400000E Image SIT1602BI-22-28E-38.400000E -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3 Inquiry
SIT1602BI-21-18E-62.500000E Image SIT1602BI-21-18E-62.500000E -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6 Inquiry
SIT1602BI-12-33E-74.175824D Image SIT1602BI-12-33E-74.175824D -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7 Inquiry
SIT9120AC-2B1-XXE74.175824D -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Inquiry
SIT1602BC-83-28N-19.200000X Image SIT1602BC-83-28N-19.200000X -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Inquiry
SIT8208AC-81-33S-31.250000T Image SIT8208AC-81-33S-31.250000T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3 Inquiry
SIT8209AC-81-33S-133.300000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 Inquiry
SIT9005AIT7D-XXSA OSC MEMS Inquiry