Carte de ligne

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- Precision Design Associates, Inc. est spécialisée dans les technologies de détection capacitive, la conception de circuits électroniques, les logiciels intégrés, l’assemblage et l’emballage de circuits imprimés. Nous proposons des services de conseil et de conception clés en main, ainsi que des modules OEM.
PDA fournit également à ses clients des services de fabrication à façon et de prototypage rapide. En nous appuyant sur nos partenaires et sur nos capacités internes, nous pouvons offrir des options compétitives comprenant l'assemblage de circuits imprimés, le moulage par injection de plastique, les assemblages de faisceaux de câbles, les capteurs ITO, l'assemblage de modules et le traitement des commandes.
image Modèle de produit La description Vue
800-80-012-10-001101 Image 800-80-012-10-001101 CONN HDR 12POS 0.100 T/H Enquête
350-80-106-01-666101 Image 350-80-106-01-666101 CONN HDR 6POS T/H 0.100 TIN Enquête
350-10-125-00-001101 Image 350-10-125-00-001101 CONN HDR 25POS T/H 0.100 GOLD Enquête
850-10-042-20-001101 Image 850-10-042-20-001101 CONN HDR 42POS 1.27MM T/H R/A Enquête
850-10-009-10-001101 Image 850-10-009-10-001101 CONN HDR 9POS 1.27MM T/H Enquête
800-80-018-20-004101 Image 800-80-018-20-004101 CONN HDR 18POS 0.100 T/H R/A Enquête
550-10-225-18-091101 PGA SOLDER TAIL Enquête
890-80-039-20-002101 Image 890-80-039-20-002101 CONN HDR 39POS 2.54MM T/H R/A Enquête
800-80-014-30-001101 Image 800-80-014-30-001101 CONN HDR 14POS 0.100 SMD Enquête
800-10-041-40-001101 Image 800-10-041-40-001101 CONN HDR 41POS 0.100 SMD R/A Enquête
350-80-157-00-001101 Image 350-80-157-00-001101 CONN HDR 57POS T/H 0.100 TIN Enquête
894-80-093-10-001101 Image 894-80-093-10-001101 CONN HDR 93POS 2.54MM T/H Enquête
850-80-029-30-001101 Image 850-80-029-30-001101 CONN HDR 29POS 1.27MM SMD Enquête
800-V3-035-20-101101 Image 800-V3-035-20-101101 CONN HDR 18POS 0.200 T/H Enquête
451-10-234-00-003101 Image 451-10-234-00-003101 CONN HDR 34POS 2.54MM T/H GOLD Enquête
880-70-015-10-001101 Image 880-70-015-10-001101 CONN HDR 15POS 2MM T/H Enquête
350-10-107-00-019101 Image 350-10-107-00-019101 CONN HDR 7POS T/H 0.100 GOLD Enquête
850-10-036-10-001101 Image 850-10-036-10-001101 CONN HDR 36POS 1.27MM T/H Enquête
850-80-012-20-001101 Image 850-80-012-20-001101 CONN HDR 12POS 1.27MM T/H R/A Enquête
892-70-068-10-001101 Image 892-70-068-10-001101 CONN HDR 68POS 2.54MM T/H Enquête
850-10-022-20-001101 Image 850-10-022-20-001101 CONN HDR 22POS 1.27MM T/H R/A Enquête
860-80-018-10-001101 Image 860-80-018-10-001101 CONN HDR 18POS 1MM T/H Enquête
860-10-006-40-001191 CONN HDR 6POS 1MM SMD R/A Enquête
890-18-010-10-004101 Image 890-18-010-10-004101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H Enquête
351-10-163-00-005101 Image 351-10-163-00-005101 CONN HDR 63POS 0.100 T/H GOLD Enquête
890-18-005-10-004101 Image 890-18-005-10-004101 CONN HDR 5POS 2.54MM T/H Enquête
450-80-214-00-001101 Image 450-80-214-00-001101 CONN HDR 14POS 2.54MM T/H Enquête
451-80-224-00-003101 Image 451-80-224-00-003101 CONN HDR 24POS 2.54MM T/H TIN Enquête
850-80-011-20-001101 Image 850-80-011-20-001101 CONN HDR 11POS 1.27MM T/H R/A Enquête
350-10-137-00-019101 Image 350-10-137-00-019101 CONN HDR 37POS T/H 0.100 GOLD Enquête
860-80-012-10-001101 Image 860-80-012-10-001101 CONN HDR 12POS 1MM T/H Enquête
830-10-006-10-001101 Image 830-10-006-10-001101 CONN HDR 6POS 2MM T/H Enquête
830-80-005-40-001191 Image 830-80-005-40-001191 CONN HDR 5POS 2MM SMD R/A Enquête
852-80-008-30-051101 Image 852-80-008-30-051101 CONN HDR 8POS 1.27MM SMD Enquête
802-80-070-30-480101 Image 802-80-070-30-480101 CONN HDR 70POS 0.100 SMD Enquête
830-10-002-10-001101 Image 830-10-002-10-001101 CONN HDR 2POS 2MM T/H Enquête
350-10-106-01-899101 Image 350-10-106-01-899101 CONN HDR 6POS 0.100 SMD GOLD Enquête
802-10-018-10-001101 Image 802-10-018-10-001101 CONN HDR 18POS 0.100 T/H Enquête
800-10-013-10-001101 Image 800-10-013-10-001101 CONN HDR 13POS 0.100 T/H Enquête
880-70-026-10-001101 Image 880-70-026-10-001101 CONN HDR 26POS 2MM T/H Enquête
830-80-016-40-001101 Image 830-80-016-40-001101 CONN HDR 16POS 2MM SMD R/A Enquête
830-80-015-40-001191 Image 830-80-015-40-001191 CONN HDR 15POS 2MM SMD R/A Enquête
450-10-208-00-106101 Image 450-10-208-00-106101 CONN HDR 8POS 2.54MM SMD Enquête
860-10-025-10-001101 Image 860-10-025-10-001101 CONN HDR 25POS 1MM T/H Enquête
860-10-037-40-001101 Image 860-10-037-40-001101 CONN HDR 37POS 1MM SMD R/A Enquête
350-80-112-00-013101 Image 350-80-112-00-013101 CONN HDR 12POS T/H 0.100 TIN Enquête
890-80-015-20-001101 Image 890-80-015-20-001101 CONN HDR 15POS 2.54MM T/H R/A Enquête
800-10-005-30-001101 Image 800-10-005-30-001101 CONN HDR 5POS 0.100 SMD Enquête
802-80-012-30-001101 Image 802-80-012-30-001101 CONN HDR 12POS 0.100 SMD Enquête
350-80-113-01-666101 Image 350-80-113-01-666101 CONN HDR 13POS T/H 0.100 TIN Enquête
Disques 995