Линейна карта

Precision Design Associates, Inc.

Precision Design Associates, Inc.

- Precision Design Associates, Inc. е специализирана в капацитивна сензорна технология, дизайн на електронни вериги, вграден софтуер, монтаж и опаковане на печатни платки. Ние предлагаме до ключ дизайн и консултантски услуги, както и OEM модули.
PDA също така предоставя договор за производство и бързо създаване на прототипи на нашите клиенти. Използвайки нашите партньори, както и вътрешни възможности, ние можем да предложим конкурентни опции, включващи монтаж на ПХБ, пластмасови шприцформи, монтажни възли, ITO сензори, монтаж на модули и изпълнение на поръчките.
Изображение Номер на частта описание изглед
850-80-009-30-001191 Image 850-80-009-30-001191 CONN HDR 9POS 1.27MM SMD Разследване
800-80-013-20-101101 Image 800-80-013-20-101101 CONN HDR 7POS 0.200 T/H Разследване
832-80-022-20-001101 Image 832-80-022-20-001101 CONN HDR 22POS 2MM T/H R/A Разследване
894-70-099-10-004101 Image 894-70-099-10-004101 CONN HDR 99POS 2.54MM T/H Разследване
450-80-218-00-106101 Image 450-80-218-00-106101 CONN HDR 18POS 2.54MM SMD Разследване
894-70-063-10-002101 Image 894-70-063-10-002101 CONN HDR 63POS 2.54MM T/H Разследване
353-10-110-00-001101 Image 353-10-110-00-001101 CONN HDR 10POS 2.54 WIRE WRAP Разследване
894-70-096-10-002101 Image 894-70-096-10-002101 CONN HDR 96POS 2.54MM T/H Разследване
350-80-116-01-899101 Image 350-80-116-01-899101 CONN HDR 16POS 0.100 SMD TIN Разследване
892-70-022-10-002101 Image 892-70-022-10-002101 CONN HDR 22POS 2.54MM T/H Разследване
456-V3-218-00-014101 Image 456-V3-218-00-014101 CONN HDR 18POS 2.54MM PRESS FIT Разследване
892-80-010-20-001101 Image 892-80-010-20-001101 CONN HDR 10POS 2.54MM T/H R/A Разследване
802-10-008-30-480191 Image 802-10-008-30-480191 CONN HDR 8POS 0.100 SMD Разследване
350-80-135-01-714101 Image 350-80-135-01-714101 CONN HDR 18POS 0.200 T/H TIN Разследване
351-80-130-00-004101 Image 351-80-130-00-004101 CONN HDR 30POS 0.100 T/H TIN Разследване
800-V3-011-12-002101 Image 800-V3-011-12-002101 CONN HDR 11POS 0.100 T/H Разследване
850-80-006-20-001101 Image 850-80-006-20-001101 CONN HDR 6POS 1.27MM T/H R/A Разследване
90-00036-A0 Image 90-00036-A0 TOUCHSCREEN MOD 7" TM7000 Разследване
850-80-007-20-001101 Image 850-80-007-20-001101 CONN HDR 7POS 1.27MM T/H R/A Разследване
894-80-033-10-004101 Image 894-80-033-10-004101 CONN HDR 33POS 2.54MM T/H Разследване
350-10-111-00-206101 Image 350-10-111-00-206101 CONN HDR 11POS 0.100 SMD R/A AU Разследване
800-80-022-10-002101 Image 800-80-022-10-002101 CONN HDR 22POS 0.100 T/H Разследване
350-10-105-00-013101 Image 350-10-105-00-013101 CONN HDR 5POS T/H 0.100 GOLD Разследване
850-80-003-40-251101 Image 850-80-003-40-251101 CONN HDR 3POS 1.27MM SMD R/A Разследване
800-10-014-10-002101 Image 800-10-014-10-002101 CONN HDR 14POS 0.100 T/H Разследване
350-80-114-00-006101 Image 350-80-114-00-006101 CONN HDR 14POS T/H 0.100 TIN Разследване
830-10-008-40-001101 Image 830-10-008-40-001101 CONN HDR 8POS 2MM SMD R/A Разследване
800-80-025-20-001101 Image 800-80-025-20-001101 CONN HDR 25POS 0.100 T/H R/A Разследване
351-80-111-00-003101 Image 351-80-111-00-003101 CONN HDR 11POS 0.100 T/H TIN Разследване
802-10-056-30-480101 Image 802-10-056-30-480101 CONN HDR 56POS 0.100 SMD Разследване
350-V3-104-00-006101 Image 350-V3-104-00-006101 CONN HDR 4POS T/H 0.100 GOLD Разследване
830-80-014-30-001191 Image 830-80-014-30-001191 CONN HDR 14POS 2MM SMD Разследване
350-10-151-00-018101 Image 350-10-151-00-018101 CONN HDR 51POS T/H 0.100 GOLD Разследване
850-10-017-10-001101 Image 850-10-017-10-001101 CONN HDR 17POS 1.27MM T/H Разследване
350-10-150-00-018101 Image 350-10-150-00-018101 CONN HDR 50POS T/H 0.100 GOLD Разследване
894-70-051-10-002101 Image 894-70-051-10-002101 CONN HDR 51POS 2.54MM T/H Разследване
800-80-028-40-001101 Image 800-80-028-40-001101 CONN HDR 28POS 0.100 SMD R/A Разследване
850-80-019-20-001101 Image 850-80-019-20-001101 CONN HDR 19POS 1.27MM T/H R/A Разследване
890-80-027-10-001101 Image 890-80-027-10-001101 CONN HDR 27POS 2.54MM T/H Разследване
800-V3-006-12-002101 Image 800-V3-006-12-002101 CONN HDR 6POS 0.100 T/H Разследване
830-80-017-40-001101 Image 830-80-017-40-001101 CONN HDR 17POS 2MM SMD R/A Разследване
350-80-151-00-006101 Image 350-80-151-00-006101 CONN HDR 51POS T/H 0.100 TIN Разследване
800-80-016-20-001101 Image 800-80-016-20-001101 CONN HDR 16POS 0.100 T/H R/A Разследване
450-10-222-01-899101 Image 450-10-222-01-899101 CONN HDR 22POS 2.54MM SMD Разследване
892-80-016-10-004101 Image 892-80-016-10-004101 CONN HDR 16POS 2.54MM T/H Разследване
894-80-027-20-001101 Image 894-80-027-20-001101 CONN HDR 27POS 2.54MM T/H R/A Разследване
350-10-119-01-714101 Image 350-10-119-01-714101 CONN HDR 10POS 0.200 T/H GOLD Разследване
800-80-040-65-001101 Image 800-80-040-65-001101 CONN HDR 40POS 0.100 T/H Разследване
890-70-018-20-002101 Image 890-70-018-20-002101 CONN HDR 18POS 2.54MM T/H R/A Разследване
802-80-040-65-001101 Image 802-80-040-65-001101 CONN HDR 40POS 0.100 PRESS FIT Разследване
Записва 995