Линейна карта

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Нашият бизнес фокус в Caddock Electronics, Inc. е да развива и управлява уникални материали и технологични процеси с ангажимент за консервативна производителност на високопроизводителни висококачествени резисторни продукти, които осигуряват технически решения за нашите клиенти.
Високопроизводителните филмови резистори на Caddock предлагат висока степен на стабилност и надеждност при екстремни условия на работа и тежки условия.
Изображение Номер на частта описание изглед
MP930-250-1% Image MP930-250-1% RES 250 OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP821-5.00-1% Image MP821-5.00-1% RES 5 OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP925-15.0K-1% Image MP925-15.0K-1% RES 15K OHM 25W 1% TO220 Разследване
MP915-330-1% Image MP915-330-1% RES 330 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP9100-56.0-1% Image MP9100-56.0-1% RES 56 OHM 100W 1% TO247 Разследване
USF371-20.0M-0.1%-5PPM Image USF371-20.0M-0.1%-5PPM RES 20M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Разследване
MP725-5.00-1% Image MP725-5.00-1% RES SMD 5 OHM 1% 25W DPAK Разследване
MP850-100-1% Image MP850-100-1% RES 100 OHM 50W 1% TO220 Разследване
MP825-0.50-1% Image MP825-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W TO126-2 Разследване
MP850-2.00-1% Image MP850-2.00-1% RES 2 OHM 50W 1% TO220 Разследване
MP9100-40.0-1% Image MP9100-40.0-1% RES 40 OHM 100W 1% TO247 Разследване
MP9100-10.0-1% Image MP9100-10.0-1% RES 10 OHM 100W 1% TO247 Разследване
MP915-100-1% Image MP915-100-1% RES 100 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP915-0.050-1% Image MP915-0.050-1% RES 0.05 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP930-0.40-1% Image MP930-0.40-1% RES 0.4 OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP725-20.0-1% Image MP725-20.0-1% RES SMD 20 OHM 1% 25W DPAK Разследване
MP850-0.50-1% Image MP850-0.50-1% RES 0.5 OHM 50W 1% TO220 Разследване
USF340-2.00M-0.01%-5PPM Image USF340-2.00M-0.01%-5PPM RES 2M OHM 1/3W 0.01% RADIAL Разследване
SR10-0.20-1% Image SR10-0.20-1% RES 0.2 OHM 1W 1% SR10 Разследване
USF370-9.99M-0.1%-5PPM Image USF370-9.99M-0.1%-5PPM RES 9.99M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Разследване
MP925-30.0K-1% Image MP925-30.0K-1% RES 30K OHM 25W 1% TO220 Разследване
USF340-20.0M-0.1%-5PPM Image USF340-20.0M-0.1%-5PPM RES 20M OHM 1/3W 0.1% RADIAL Разследване
MP930-150-1% Image MP930-150-1% RES 150 OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP850-500-1% Image MP850-500-1% RES 500 OHM 50W 1% TO220 Разследване
MP825-500-1% Image MP825-500-1% RES 500 OHM 1% 25W TO126-2 Разследване
MP915-2.00-1% Image MP915-2.00-1% RES 2 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP821-1.00-1% Image MP821-1.00-1% RES 1 OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP850-50.0-1% Image MP850-50.0-1% RES 50 OHM 50W 1% TO220 Разследване
MP915-0.75-1% Image MP915-0.75-1% RES 0.75 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP930-0.30-1% Image MP930-0.30-1% RES 0.3 OHM 30W 1% TO220 Разследване
USF340-200K-0.1%-5PPM Image USF340-200K-0.1%-5PPM RES 200K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Разследване
MP9100-20.0-1% Image MP9100-20.0-1% RES 20 OHM 100W 1% TO247 Разследване
MP915-150-1% Image MP915-150-1% RES 150 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP930-200-1% Image MP930-200-1% RES 200 OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP930-0.025-5% Image MP930-0.025-5% RES 0.025 OHM 30W 5% TO220 Разследване
MP2060-1.00K-1% Image MP2060-1.00K-1% RES 1K OHM 60W 1% TO220 Разследване
MP825-75.0-1% Image MP825-75.0-1% RES 75 OHM 1% 25W TO126-2 Разследване
MP915-250-1% Image MP915-250-1% RES 250 OHM 15W 1% TO126 Разследване
MP930-20.0-1% Image MP930-20.0-1% RES 20 OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP820-25.0-1% Image MP820-25.0-1% RES 25 OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP9100-25.0-1% Image MP9100-25.0-1% RES 25 OHM 100W 1% TO247 Разследване
MP930-2.50K-1% Image MP930-2.50K-1% RES 2.5K OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP820-2.00K-1% Image MP820-2.00K-1% RES 2K OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP820-75.0-1% Image MP820-75.0-1% RES 75 OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP925-47.0K-1% Image MP925-47.0K-1% RES 47K OHM 25W 1% TO220 Разследване
MP2060-0.10-1% Image MP2060-0.10-1% RES 0.1 OHM 60W 1% TO220 Разследване
MP825-100-1% Image MP825-100-1% RES 100 OHM 1% 25W TO126-2 Разследване
MP930-1.50K-1% Image MP930-1.50K-1% RES 1.5K OHM 30W 1% TO220 Разследване
MP820-500-1% Image MP820-500-1% RES 500 OHM 20W 1% TO220 Разследване
MP850-5.00-1% Image MP850-5.00-1% RES 5 OHM 50W 1% TO220 Разследване
Записва 320
предишен1234567СледващияКрай