mais novo produto

CHO-SEAL 6502 Junta elastômero EMI

Parker Chomerics

CHO-SEAL 6502 Junta elastômero EMI

Junta de blindagem EMI de elastômero preenchida com níquel-alumínio da Parker Chomerics em um ligante de silicone

O CHO-SEAL 6502 da Parker Chomerics é uma junta de blindagem EMI de elastômero preenchida com níquel-alumínio em um ligante de silicone que oferece excelente desempenho de blindagem e corrosão. Está disponível em forma de folha e extrudado em vários perfis, permitindo flexibilidade de projeto e fabricação. Para uso em aplicações militares e comerciais, os materiais em folha podem ser cortados por injeção ou jato de água para produzir peças de precisão em grandes quantidades.

Características e benefícios

  • Disponível com um adesivo fino, acrílico, eletricamente condutor e sensível à pressão (PSA)
  • O estoque de folhas sem suporte adesivo tem um prazo de validade indefinido (com PSA, o prazo de validade é de 1 ano)

Estoque de folhas

ImagemNúmero da peça de fabricanteDescriçãocomprimentoEspessura - GeralQuantidade disponívelVer detalhes
CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.02040-10-1020-6502CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.02020.000 "(508.00mm)0,020 "(0,51 mm)2 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.03240-20-1020-6502CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.03220.000 "(508.00mm)0,032 "(0,81 mm)2 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.06240-30-1020-6502CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.06220.000 "(508.00mm)0,062 "(1,57 mm)2 - ImediatoVer detalhes

Solid O Profile

ImagemNúmero da peça de fabricanteDescriçãoLarguraQuantidade disponívelVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.04010-04-6386-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,040 "1 '0,040 "(1,02 mm)386 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.04319-04-22371-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,043 "1 '0,043 "(1,09 mm)400 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.04819-04-27855-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,048 "1 '0,048 "(1,22 mm)400 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.05019-04-25875-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,050 "1 '0,050 "(1,27 mm)290 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.05319-04-20581-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,053 "1 '0,053 "(1,35 mm)300 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.06019-04-28067-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,060 "1 '0,060 "(1,52 mm)290 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.06219-04-27546-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,062 "1 '0,062 "(1,57 mm)270 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.06519-04-28402-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,065 "1 '0,066 "(1,68 mm)300 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.07019-04-22951-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,070 "1 '0,070 "(1,78 mm)190 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.07010-04-1687-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,070 "1 '0,070 "(1,78 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.08010-04-2657-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,080 "1 '0,080 "(2,03 mm)190 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.09310-04-2865-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,093 "1 '0,093 "(2,36 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.10310-04-1720-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,103 "1 '0,103 "(2,62 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.12510-04-2463-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,125 "1 '0,125 "(3,18 mm)100 - ImediatoVer detalhes

Perfil O oco

ImagemNúmero da peça de fabricanteDescriçãoLarguraQuantidade disponívelVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.06210-04-W163-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,062 "1 '0,062 "(1,57 mm)295 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.08019-04-14206-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,080 "1 '0,080 "(2,03 mm)300 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.09010-04-W267-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,090 "1 '0,090 "(2,29 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.10019-04-16162-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0.100 "1 '0.100 "(2.54mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.10310-04-8363-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,103 "1 '0,103 "(2,62 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.12510-04-8817-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,125 "1 '0,125 "(3,17 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.12510-04-W204-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,125 "1 '0,125 "(3,17 mm)200 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.15610-04-9732-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,156 "1 '0,080 "(2,03 mm)100 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 NI/AL 0.25010-04-2737-6502CHO-SEAL 6502 NI / AL 0,250 "1 '0,250 "(6,35 mm)100 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 0.145X0.24619-05-11440-6502CHO-SEAL 6502 0,145X0,246 "1 '0,246 "(6,25 mm)100 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 0.156X0.15610-05-6419-6502CHO-SEAL 6502 0,156X0,156 "1 '0,156 "(3,96 mm)100 - ImediatoVer detalhes
CHO-SEAL 6502 0.312X0.31210-05-4308-6502CHO-SEAL 6502 0.312X0.312 "1 '0,312 "(7,92 mm)100 - ImediatoVer detalhes

Perfil de cogumelo D

ImagemNúmero da peça de fabricanteDescriçãoLarguraAlturaQuantidade disponívelVer detalhes
CHO-SEAL 6502 0.324X0.48719-05-14587-6502CHO-SEAL 6502 0,324X0,487 "1 '0,487 "(12,37 mm)0,324 "(8,23 mm)100 - ImediatoVer detalhes