Tarjeta de línea

SiTime

SiTime

- SiTime Corporation está revolucionando el mercado de la sincronización de $ 6B con soluciones de sincronización MEMS de silicio que reemplazan los productos de cuarzo heredados. Las soluciones configurables de SiTime permiten a los clientes diferenciar sus productos con mayor rendimiento, tamaño reducido y mejor confiabilidad. El rico conjunto de características y flexibilidad de nuestras soluciones permite a los clientes consolidar su cadena de suministro, reduciendo el costo de propiedad y el tiempo de comercialización. Al utilizar procesos de semiconductores estándar y empaques plásticos de gran volumen, SiTime ofrece la mejor disponibilidad y los plazos de entrega más cortos en la industria. Con una participación de mercado del 90%, SiTime está impulsando a la industria electrónica a utilizar una sincronización basada en silicio del 100%.
Imagen Número de pieza Descripción Ver
SIT9120AI-1C3-25S98.304000T Image SIT9120AI-1C3-25S98.304000T -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 9 Investigación
SIT9005ACU1H-30DF OSC MEMS Investigación
SIT8208AI-32-28S-12.288000T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Investigación
SIT9005ACU2G-18DO OSC MEMS Investigación
SIT9005AIA7H-25SG OSC MEMS Investigación
SIT1602BI-83-XXS-25.000000X Image SIT1602BI-83-XXS-25.000000X -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT1602BI-13-28N-33.333330G Image SIT1602BI-13-28N-33.333330G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3 Investigación
SIT9005AIB7H-XXSE OSC MEMS Investigación
SIT8209AI-32-25E-156.253906T Image SIT8209AI-32-25E-156.253906T -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 Investigación
SIT9120AC-2DF-25E133.333333Y Image SIT9120AC-2DF-25E133.333333Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Investigación
SIT9120AC-1B2-XXE166.666666G Image SIT9120AC-1B2-XXE166.666666G -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT9005AIB2G-18DE OSC MEMS Investigación
SIT9005ACE2G-XXSM OSC MEMS Investigación
SIT9120AI-1CF-33E166.666660Y Image SIT9120AI-1CF-33E166.666660Y -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 Investigación
SIT9005AIB2D-18EE OSC MEMS Investigación
SIT1602BC-71-18S-20.000000D Image SIT1602BC-71-18S-20.000000D -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 1.8V, 2 Investigación
SIT8208AC-82-28S-38.400000T -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 3 Investigación
SIT9120AC-1B2-33E161.132800E Image SIT9120AC-1B2-33E161.132800E -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Investigación
SIT9120AI-2DF-25E133.333333Y Image SIT9120AI-2DF-25E133.333333Y -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Investigación
SIT1602BI-73-XXN-3.570000G Image SIT1602BI-73-XXN-3.570000G -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT1602BC-81-18E-77.760000Y Image SIT1602BC-81-18E-77.760000Y -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 7 Investigación
SIT8208AC-G2-28S-38.000000T -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 Investigación
SIT1602BC-83-30N-50.000000Y Image SIT1602BC-83-30N-50.000000Y -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 5 Investigación
SIT1602BC-31-28N-28.636300X Image SIT1602BC-31-28N-28.636300X -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 2 Investigación
SIT8208AC-2F-18E-40.000000Y -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 4 Investigación
SIT9120AI-1D3-25S74.175824Y Image SIT9120AI-1D3-25S74.175824Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7 Investigación
SIT1602BI-13-XXS-40.000000G Image SIT1602BI-13-XXS-40.000000G -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT1602BI-83-30E-38.000000Y Image SIT1602BI-83-30E-38.000000Y -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 3 Investigación
SIT1602BI-11-XXN-33.333000G Image SIT1602BI-11-XXN-33.333000G -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT1602BI-12-28S-32.768000E Image SIT1602BI-12-28S-32.768000E -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 Investigación
SIT1602BC-22-25E-4.000000D Image SIT1602BC-22-25E-4.000000D -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 4 Investigación
SIT1602BC-81-XXS-66.666600T Image SIT1602BC-81-XXS-66.666600T -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT8208AC-2F-33S-48.000000T Image SIT8208AC-2F-33S-48.000000T OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD Investigación
SIT8208AI-G1-25S-3.570000Y -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 Investigación
SIT8208AC-21-25E-6.000000Y -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 6 Investigación
SIT8209AC-G3-18E-133.330000X -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 Investigación
SIT8208AI-GF-18S-35.840000X -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 3 Investigación
SIT9005AIT7G-XXEC OSC MEMS Investigación
SIT1602BC-33-30S-38.000000T Image SIT1602BC-33-30S-38.000000T -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 3 Investigación
SIT9120AC-1C1-XXS133.000000Y Image SIT9120AC-1C1-XXS133.000000Y -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Investigación
SIT9005ACU2G-30NP OSC MEMS Investigación
SIT1602BI-71-28E-6.000000G Image SIT1602BI-71-28E-6.000000G -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.8V, 6 Investigación
SIT8209AC-32-33S-156.257812Y -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 Investigación
SIT1602BC-73-28N-33.333330G Image SIT1602BC-73-28N-33.333330G -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 Investigación
SIT9120AC-1DF-33E74.250000Y Image SIT9120AC-1DF-33E74.250000Y -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 Investigación
SIT9005ACT7G-28NI OSC MEMS Investigación
SIT9005AIF1H-18SN OSC MEMS Investigación
SIT1602BI-11-18S-40.000000D Image SIT1602BI-11-18S-40.000000D -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 4 Investigación
SIT9005AIB2D-25NA OSC MEMS Investigación
SIT8209AI-22-25S-148.351648T -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 Investigación