Linjekort

AlfaMag Electronics (AMGIS)

AlfaMag Electronics (AMGIS)

- Amgis er producent / importør af højfrekvente induktive komponenter og AC / DC strømforsyninger. Vi importerer og eksporterer komponenter dagligt gennem vores indkøbs- og salgsnetværkssystemer, herunder Indien, Asien, Europa og USA. De fleste af vores standardkomponenter er fremstillet på vores ISO9001-certificerede anlæg beliggende i Salem, Indien. Vores styrke er i vores service, har kvalificerede ingeniører på alle vores steder og usædvanlige kundeserviceteam. Vi kan kvalificere de fleste krav og få svar på forespørgsler inden for timer i stedet for dage.
Amgis var oprindeligt et datterselskab af Talema Group og bærer alle Talema højfrekvens komponent linjer, herunder magt induktorer, common mode chokes, nuværende sensorer, telecom produkter og netværksprodukter. Vi har også diversificeret til bytteforsyningsmarkedet, herunder standardlinjer og brugerdefinerede designs, både åben stil og lukket. Ved at udnytte ressourcerne i vores omfattende verdensomspændende netværk tilbyder Amgis sine kunder komponenter af høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser.
Billede Varenummer Beskrivelse Udsigt
SH150T-1.02-17 FIXED IND 17UH 1.02A 100 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-0.82-78 Image SH150T-0.82-78 FIXED IND 78UH 820MA 300 MOHM TH Forespørgsel
SH260S-5.0-50 FIXED IND 52UH 5A 25 MOHM SMD Forespørgsel
SWC-0.64-470 Image SWC-0.64-470 FIXED IND 470UH 640MA 160 MOHM Forespørgsel
SH50C-3.0-150 Image SH50C-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 100 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-2.74-24 Image SH150T-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-0.34-39 FIXED IND 39UH 340MA 800 MOHM TH Forespørgsel
SWC-2.50-167 Image SWC-2.50-167 FIXED IND 167UH 2.5A 140 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-0.20-374 Image SH150T-0.20-374 FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM TH Forespørgsel
SWS-1.02-168 Image SWS-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Forespørgsel
SH150T-1.81-168 FIXED IND 168UH 1.81A 180 MOHM Forespørgsel
SH150S-3.00-110 Image SH150S-3.00-110 FIXED IND 110UH 3A 90 MOHM SMD Forespørgsel
SWC-4.3-10 Image SWC-4.3-10 FIXED IND 10.2UH 4.3A 26 MOHM TH Forespørgsel
SWT-0.83-248 Image SWT-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Forespørgsel
SH50V-0.9-330 Image SH50V-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Forespørgsel
SWT-0.36-375 Image SWT-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM TH Forespørgsel
SH150T-2.22-114 FIXED IND 114UH 2.22A 100 MOHM Forespørgsel
SH50S-1.4-220 Image SH50S-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM Forespørgsel
SH50F-1.4-220 Image SH50F-1.4-220 FIXED IND 220UH 1.4A 380 MOHM TH Forespørgsel
SH150S-0.83-248 Image SH150S-0.83-248 FIXED IND 248UH 830MA 600 MOHM Forespørgsel
SH150S-0.38-118 Image SH150S-0.38-118 FIXED IND 118UH 380MA 1.2 OHM Forespørgsel
SH50C-0.95-1000 Image SH50C-0.95-1000 FIXED IND 1MH 950MA 240 MOHM TH Forespørgsel
SH50C-1.4-176 Image SH50C-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Forespørgsel
SWT-0.30-176 Image SWT-0.30-176 FIXED IND 176UH 300MA 1.4 OHM TH Forespørgsel
SWB-0.62-1500 Image SWB-0.62-1500 FIXED IND 1.5MH 620MA 1 OHM TH Forespørgsel
SWS-2.74-24 Image SWS-2.74-24 FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD Forespørgsel
SH150T-1.54-77 Image SH150T-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Forespørgsel
SWT-1.54-77 Image SWT-1.54-77 FIXED IND 77UH 1.54A 200 MOHM TH Forespørgsel
SWT-1.26-112 Image SWT-1.26-112 FIXED IND 112UH 1.26A 300 MOHM Forespørgsel
SH50T-1.4-176 Image SH50T-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM TH Forespørgsel
SWC-3.0-47 Image SWC-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 50 MOHM TH Forespørgsel
SH150T-0.13-259 FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM TH Forespørgsel
SWS-0.20-118 Image SWS-0.20-118 FIXED IND 118UH 200MA 1.8 OHM Forespørgsel
SWT-1.02-168 Image SWT-1.02-168 FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM Forespørgsel
SWS-0.30-55 Image SWS-0.30-55 FIXED IND 55UH 300MA 1 OHM SMD Forespørgsel
SH260T-5.0-10 FIXED IND 11UH 5A 25 MOHM TH Forespørgsel
SWS-0.25-256 Image SWS-0.25-256 FIXED IND 256UH 250MA 2.2 OHM Forespørgsel
SWS-0.84-26 Image SWS-0.84-26 FIXED IND 26UH 840MA 200 MOHM Forespørgsel
SH50B-0.42-2200 Image SH50B-0.42-2200 FIXED IND 2.2MH 420MA 1.8 OHM TH Forespørgsel
SH50S-0.9-330 Image SH50S-0.9-330 FIXED IND 330UH 900MA 740 MOHM Forespørgsel
SH150T-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM TH Forespørgsel
SH150S-1.00-54 Image SH150S-1.00-54 FIXED IND 54UH 1A 200 MOHM SMD Forespørgsel
SWC-5.0-23 Image SWC-5.0-23 FIXED IND 23UH 5A 26 MOHM TH Forespørgsel
SH150S-0.36-375 Image SH150S-0.36-375 FIXED IND 375UH 360MA 1.3 OHM Forespørgsel
SWC-3.0-330 Image SWC-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 150 MOHM TH Forespørgsel
SH150S-0.56-55 Image SH150S-0.56-55 FIXED IND 55UH 560MA 500 MOHM Forespørgsel
SWF-0.85-680 Image SWF-0.85-680 FIXED IND 680UH 850MA 1.25 OHM Forespørgsel
SH150C-3.00-53 Image SH150C-3.00-53 FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM TH Forespørgsel
SH50S-1.4-176 Image SH50S-1.4-176 FIXED IND 176UH 1.4A 140 MOHM Forespørgsel
SH260T-4.3-10 FIXED IND 10UH 4.3A 26 MOHM TH Forespørgsel
Records 317
Tidligere1234567NæsteEnde