Line Card

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Our business focus at Caddock Electronics, Inc. is to develop and manage unique material and process technologies with a commitment to the conservative producibility of high performance, high quality resistor products which provide technical solutions for our customers.
Caddock’s High Performance Film Resistors offer high levels of stability and reliability through extreme operating conditions and harsh environments.
Image Part Number Description View
MP725-0.050-1% Image MP725-0.050-1% RES 0.05 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP850-75.0-1% Image MP850-75.0-1% RES 75 OHM 50W 1% TO220 Inquiry
SR20-0.50-1% Image SR20-0.50-1% RES 0.5 OHM 2W 1% SR20 Inquiry
SR10-0.50-1% Image SR10-0.50-1% RES 0.5 OHM 1W 1% SR10 Inquiry
MP930-5.00-1% Image MP930-5.00-1% RES 5 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP915-1.50-1% Image MP915-1.50-1% RES 1.5 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-50.0-1% Image MP915-50.0-1% RES 50 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP930-47.0-1% Image MP930-47.0-1% RES 47 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP725-1.00-1% Image MP725-1.00-1% RES SMD 1 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP2060-10.0-1% Image MP2060-10.0-1% RES 10 OHM 60W 1% TO220 Inquiry
MP725-0.10-1% Image MP725-0.10-1% RES 0.1 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP930-0.040-5% Image MP930-0.040-5% RES 0.04 OHM 30W 5% TO220 Inquiry
MP725-2.00-1% Image MP725-2.00-1% RES SMD 2 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
SR10-1.00-1% Image SR10-1.00-1% RES 1 OHM 1W 1% SR10 Inquiry
MP9100-100-1% Image MP9100-100-1% RES 100 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP725-75.0-1% Image MP725-75.0-1% RES SMD 75 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
USVD2-A10M-010-02 Image USVD2-A10M-010-02 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 4SIP Inquiry
MP930-0.050-1% Image MP930-0.050-1% RES 0.05 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP9100-0.20-1% Image MP9100-0.20-1% RES 0.2 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP820-1.00K-1% Image MP820-1.00K-1% RES 1K OHM 20W 1% TO220 Inquiry
USF370-5.00M-0.1%-5PPM Image USF370-5.00M-0.1%-5PPM RES 5M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Inquiry
USF340-50.0K-0.01%-5PPM Image USF340-50.0K-0.01%-5PPM RES 50K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inquiry
USF340-50.0K-0.1%-5PPM Image USF340-50.0K-0.1%-5PPM RES 50K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inquiry
USF340-20.0K-0.1%-5PPM Image USF340-20.0K-0.1%-5PPM RES 20K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inquiry
MP915-1.00-1% Image MP915-1.00-1% RES 1 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-8.00-1% Image MP915-8.00-1% RES 8 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-75.0-1% Image MP915-75.0-1% RES 75 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
USF340-200K-0.01%-5PPM Image USF340-200K-0.01%-5PPM RES 200K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inquiry
MP915-27.0-1% Image MP915-27.0-1% RES 27 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP825-20.0-1% Image MP825-20.0-1% RES 20 OHM 1% 25W TO126-2 Inquiry
MP725-500-1% Image MP725-500-1% RES SMD 500 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP915-0.075-1% Image MP915-0.075-1% RES 0.075 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP930-4.00-1% Image MP930-4.00-1% RES 4 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP930-2.00-1% Image MP930-2.00-1% RES 2 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP925-68.0K-1% Image MP925-68.0K-1% RES 68K OHM 25W 1% TO220 Inquiry
MP915-30.0-1% Image MP915-30.0-1% RES 30 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP930-0.10-1% Image MP930-0.10-1% RES 0.1 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP825-10.0-1% Image MP825-10.0-1% RES 10 OHM 1% 25W TO126-2 Inquiry
MP916-0.010-5% Image MP916-0.010-5% RES 0.01 OHM 16W 5% TO220 Inquiry
MP930-3.00K-1% Image MP930-3.00K-1% RES 3K OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP915-0.20-1% Image MP915-0.20-1% RES 0.2 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP930-0.33-1% Image MP930-0.33-1% RES 0.33 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
USF340-10.0M-0.1%-5PPM Image USF340-10.0M-0.1%-5PPM RES 10M OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inquiry
MP915-0.025-5% Image MP915-0.025-5% RES 0.025 OHM 15W 5% TO126 Inquiry
MP915-40.0-1% Image MP915-40.0-1% RES 40 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-0.30-1% Image MP915-0.30-1% RES 0.3 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP825-0.20-1% Image MP825-0.20-1% RES 0.2 OHM 25W 1% TO126 Inquiry
MP820-50.0-1% Image MP820-50.0-1% RES 50 OHM 20W 1% TO220 Inquiry
MP930-3.00-1% Image MP930-3.00-1% RES 3 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
USF340-500K-0.1%-5PPM Image USF340-500K-0.1%-5PPM RES 500K OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inquiry
Records 320
Previous1234567NextEnd